もみじ号充当車一覧表 ※データのない日は省略しています。
| 月 日 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 |
| 1月02日 | | | 421 | | | | | |
| 1月03日 | | | | | | 421 | 421 | 1410 |
| 1月04日 | 1410 | | | | | | | |
| 1月06日 | | | | | 433 | | | |
| 1月11日 | | | 421 | | | | | |
| 1月15日 | | | | 433 | 433 | | | |
| 1月20日 | | | 1410 | | | 433 | | |
| 1月22日 | | | | | | 421 | | 1410 |
| 1月31日 | | | | | | | | 1410 |
| 3月07日 | | | | | | | | |
| 3月08日 | | | | | | 421 | | |
| 3月16日 | | | | | | | | 1410 |
| 3月17日 | | | 421 | 421 | | | | |
| 3月24日 | | | | | | 421 | | |
| 3月29日 | | | | 421 | | 433 | | 1410 |
| 4月15日 | | | | 1410 | | 433 | 433 | 421 |
| 4月16日 | | 433 | 433 | | | | | |
| 5月15日 | | | | | | 421 | | |
| 5月18日 | | | 514 | | | | | |
| 5月19日 | 514? | | 421 | | | | | |
| 5月26日 | | | | | | 421続 | 421 | |
| 5月30日 | | | | | | 421 | | |
| 5月31日 | | | | | | | | 421 |
| 6月02日 | | | | | | | | 421 |
| 6月12日 | | | | | | | | 421 |
| 6月14日 | | | | | | | | 421 |
| 6月18日 | | | | | | | | 514 |
| 6月20日 | | | | | | | | 421 |
| 6月22日 | | | | | | 433 | | 421 |
| 6月25日 | | | | | | 433 | | 514 |
| 7月01日 | | | | | | | | 433 |
| 7月02日 | | | | | | | | 433 |
| 7月04日 | | | | | | | | 421 |
| 7月05日 | | | | | | | | 433 |
| 7月09日 | | | | | | | | 433 |
| 7月11日 | | | | | | | 421 | |
| 7月21日 | | | | | | | | |
| 7月22日 | | 421 | 421 | 1410 | 1410 | | | |
| 7月24日 | | | | | | 433 | | |
| 7月25日 | | | | | | 421 | 421 | |
| 7月28日 | | | | | | 514 | 514 | |
| 7月31日 | | | | 11410 | | | | |
| 8月01日 | | | | | | | 421 | |
| 8月02日 | | | | | | 433 | | |
| 8月04日 | | | | | | | 433 | 421 |
| 8月07日 | | | | | | 433 | | 2417 |
| 8月13日 | | | 433 | | | | | 433 |
| 8月15日 | | | | | | | | 433 |
| 8月16日 | 433 | | 421 | 1410 | | 433 | | 421 |
| 8月17日 | | | | | | 421 | | |
| 8月21日 | | | | | | | | 421 |
| 8月31日 | | | | 2417 | | | | |
5月26日 6便 1号車=421 2号車=929 3号車=514
6月28日 夢海道13便 514
7月04日 那須塩原10:45発塩原温泉行き 7409
8月 7日 夢街道13便 2416
8月13日 夢街道8便〜13便 2416
8月16日 夢街道3便 2417
8月21日 夢街道13便 2416
8月22日 夢街道13便 2416
8月26日 夢街道13便 2416
8月28日 夢街道13便 2416
8月29日 夢街道13便 2416
| 月 日 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 夢街道3便 | 夢街道8〜13便 | 西那須野留置 |
| 9月21日 | | 433 | 2417 | T293 | 433 | | | | | | | | |
| 9月22日 | | 433 | | T293 | 433 | 2418 | T293 | | 2418 | 2417 | | | |
| 10月03日 | | | | | | 421 | | | | | | | 2416(午前中〜) 1410(15時頃入庫) |
| 10月09日 | | | | | | | | | | | | | 2416 |
| 10月10日 | | | | | | | | | | | | | 2416 |
戻る