| ナンバー | 社 名 | 社番 | 仕様 | メーカー | 型 式 | 車 体 | 扉配置 | 車体形状 | 年式 | 所属 | 前所属 | 前歴 | 備考 |
| 高崎200あ |
| 高崎200あ17 | ときわ | | | 日野 | メルファ7 | 日野 | 前折扉 | | | | | | |
| 高崎200あ24 | 群馬バス | 7199 | | 日野 | リエッセ2 | | 中折扉 | | | | | | |
| 高崎200あ28 | あおば交通 | | | トヨタ | コースター | | | | | | | | |
| 高崎200あ64 | 日本中央交通 | | 渋川タウンバス | 三菱 | ローザ | | 中折扉 | | | | | | |
| 高崎200か |
| 高崎200か10 | 美山観光バス | | | いすゞ? | | 富士7S | S扉 | | | | | | |
| 高崎200か13 | 美山観光バス | | | いすゞ | GHD | いすゞ | S扉 | | | | | | |
| 高崎200か15 | 美山観光バス | | | いすゞ | GHD | いすゞ | S扉 | | | | | | |
| 高崎200か22 | | | ぐるりん | 三菱 | KK-ME170 | MBM | 前中折 | | | | | | |
| 高崎200か23 | 上信観光バス | | | 日野 | KC-RU1JHCB | 日野 | 前折扉 | | | | | | |
| 高崎200か31 | 群馬バス | | | 三菱 | | 三菱 | S扉 | | | | | | |
| 高崎200か36 | 群馬バス | | | 日野 | レインボー2 | J−BUS | 前中引 | | | | | | |
| 高崎200か37 | 群馬バス | 3314 | | いすゞ | エルガミオ | J−BUS | 前中引 | | | | | | |
| 高崎200か39 | 群馬バス | | | 日野 | ポンチョ | | | | | | | | |
| 高崎200か41 | 群馬バス | | ぐるりん | 日野 | ポンチョ | J−BUS | 中SS | | | | | | |
| 高崎200か46 | ときわ観光バス | | | 日野 | セレガ | 日野 | | | | | | | |
| 高崎200か52 | 上信観光バス | | | 日野 | セレガ9m | J−BUS | S扉 | | | | | | |
| 高崎200か56 | | | ぐるりん | 日野 | ポンチョ | J−BUS | 中SS | | | | | | |
| 高崎200か61 | 群馬バス | 3318 | | 日産デ | | 富士8E | 前中引 | | | | | | |
| 高崎200か70 | 群馬バス | 71** | | 日野 | セレガ | 日野 | S扉 | GD | | | | | |
| 高崎200か78 | 群馬バス | 3320 | | いすゞ | 新ガーラ | J−BUS | S扉 | | | | | | |
| 高崎200か89 | 群馬バス | 7204 | | 日野 | 新セレガ | J−BUS | S扉 | HD | | | | | |
| 高崎200か90 | 群馬コープ観光 | | | 日野 | 新セレガ9m | J−BUS | S扉 | | | | | | |
| 高崎200か92 | 群馬バス | 7205 | | 日野 | 新セレガ | J−BUS | | | | | | | |
| 高崎200か93 | 群馬バス | 7206 | | 日野 | レインボー2 | J−BUS | 前中引 | | | | | | |
| 高崎200か96 | 上信観光バス | | | 日産デ | | 富士7S | S扉 | | | | | | |
| 高崎200か97 | 上信観光バス | | | 日産デ | | 富士7S | S扉 | | | | | | 廃車済み |
| 高崎200か102 | ボルテックスA | | | 日産デ | KC-RN210CSN | 富士 | 前中折 | | | | | 元西東京バス | |
| 高崎200か108 | 群馬バス | 72** | | 日野 | 新セレガ | J−BUS | S扉 | HD | | | | | |
| 高崎200か110 | 群馬バス? | | ぐるりん | 日野 | ポンチョ | J−BUS | | | | | | | |
| 高崎200か128 | 群馬バス | 7213 | | 日野 | 新セレガ | J−BUS | S扉 | HD | | | | | |
| 高崎200か158 | 群馬バス | 3292 | | いすゞ | ガーラ2 | いすゞ | S扉 | SHD | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 希望ナンバー |
| 高崎230あ24 | | | ぐるりん | いすゞ | エルガミオ7m | J−BUS | 前中折 | | | | | | |
| 高崎230あ26 | 上信電鉄 | | ぐるりん | いすゞ | エルガミオ7m | いすゞ | 前中折 | | | | | | |
| 高崎230あ67 | 多野観光 | | | 日野 | セレガ | J−BUS | S扉 | SHD | | | | | |
| 高崎230あ304 | 群馬バス | | ぐるりん | 三菱 | | MBM | 前中折 | | | | | | |
| 高崎230あ307 | 上信電鉄 | | ぐるりん | 三菱 | | MBM | 前中折 | | | | | | |
| 高崎230あ412 | | | ぐるりん | 三菱 | | MBM | 前中折 | | | | | | |
| 高崎230あ567 | 上信電鉄 | | ぐるりん | 三菱 | | MBM | 前中折 | | | | | | |
| 高崎230あ1003 | 群馬バス | 7202 | Star Pegasus | 日野 | 新セレガ | J−BUS | S扉 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
戻る