| ナンバー | 社 名 | 社番 | 仕様 | メーカー | 型 式 | 車 体 | 扉配置 | 登録 | 年式 | 所属 | 前所属 | 前歴 | 備考 |
| 宇都宮200か1801 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1802 | マロニエ観光 | | | 日野 | セレガ | J−BUS | | | | | | | |
| 宇都宮200か1803 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1804 | 関東自動車 | | リーバス | 日野 | ポンチョ | J−BUS | 中S扉 | | | 鹿沼 | | | |
| 宇都宮200か1805 | 関東自動車 | | | いすゞ | ガーラ9 | J−BUS | S扉 | | | | | | |
| 宇都宮200か1806 | 関東自動車 | | | 三菱 | 2TG-MS06GP | MFBM | S扉 | 24.07 | 24 | | | | |
| 宇都宮200か1807 | 関東自動車 | | | 三菱 | 2TG-MS06GP | MFBM | S扉 | 24.07 | 24 | | | | |
| 宇都宮200か1808 | 関東自動車 | | | 三菱 | 2TG-MS06GP | MFBM | S扉 | 24.07 | 24 | | | | |
| 宇都宮200か1809 | 栃木交通バス | | | 日野 | | J−BUS | S扉 | 24.08 | 24 | | | | |
| 宇都宮200か1810 | 栃木交通バス | | | 日野 | | J−BUS | S扉 | 24.08 | 24 | | | | |
| 宇都宮200か1811 | 栃木交通バス | | | 日野 | | J−BUS | S扉 | 24.08 | 24 | | | | |
| 宇都宮200か1812 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1813 | JRバス関東 | | | 三菱 | エース | MFBM | | 24.08 | | | | 元JRバス東北 | 他社へ転出 |
| 宇都宮200か1814 | 関東自動車 | | ワンステ | いすゞ | | J−BUS | 前中引 | 24. | | 簗瀬 | | 元松戸新京成バス | |
| 宇都宮200か1815 | 日本水陸両用車 | 零−3 | 水陸両用バス | いすゞ | | | | 24. | | 日光 | | | 山形ナンバーから登録変更 |
| 宇都宮200か1816 | はぎわら観光 | | | | | 西工 | | | | | | | |
| 宇都宮200か1817 | T・H・S | | みぶーぶ | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 前中引 | 24.09 | | 壬生 | 群馬 | 元神奈川中央交通 | |
| 宇都宮200か1818 | T・H・S | | みぶーぶ | いすゞ | PJ-LV234L1 | | 前中引 | 24.09 | | 壬生 | | 元立川バス | |
| 宇都宮200か1819 | アイケー観光バス | | | 三菱 | エースMM | MFBM | S扉 | | | | | | |
| 宇都宮200か1820 | 関東自動車 | | 日光市営バス | 日野 | ポンチョ | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1821 | 日本水陸両用車 | 零−5 | 水陸両用バス | いすゞ | | | | 24. | | 日光 | | | 山形ナンバーから登録変更 |
| 宇都宮200か1822 | 関東自動車 | | ノンステ | BYD | K8 2.0 | | 前中折 | 25.01 | 24 | 砥上 | | | |
| 宇都宮200か1823 | 関東自動車 | | ノンステ | BYD | K8 2.0 | | 前中折 | 25.01 | 24 | 砥上 | | | |
| 宇都宮200か1824 | 関東自動車 | | ノンステ | BYD | K8 2.0 | | 前中折 | 25.01 | 24 | 砥上 | | | |
| 宇都宮200か1825 | JRバス関東 | L531-04512 | ノンステ | いすゞ | KL-LV280N1 | いすゞ | 前中引 | 25.01 | | 宇都宮 | 土浦 | 元しずてつJライン | |
| 宇都宮200か1826 | 東武バス | 6174 | 世界遺産循環 | いすゞ | LR290J5 | J−BUS | 前中引 | 25.01 | | 日光 | | | 日光ナンバーに登録変更 |
| 宇都宮200か1827 | 東武バス | 6175 | | いすゞ | LV290Q4 | J−BUS | 前中引 | 25.01 | | 日光 | | | |
| 宇都宮200か1828 | 関東自動車 | | ノンステ | BYD | K8 2.0 | | 前中折 | 25.01 | 24 | 砥上 | | | |
| 宇都宮200か1829 | 関東自動車 | | ノンステ | BYD | K8 2.0 | | 前中折 | 25.01 | 24 | 砥上 | | | |
| 宇都宮200か1830 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1831 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1832 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1833 | 日光交通 | 5232 | | | | J−BUS | 前中引 | | | | | 元阪東自動車 | |
| 宇都宮200か1834 | ビューロマン観光 | | | 三菱 | PDG-AJ820NAN | 西工 | 前折扉 | | | | | | |
| 宇都宮200か1835 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1836 | ファミリー交通 | | | UDト | PDG-RM820HAN | 西工 | 前折扉 | | | | | 元自家用 | |
| 宇都宮200か1837 | 関東自動車 | | ノンステ | 日野 | ポンチョ | J−BUS | 中SS | | | 簗瀬 | | 元茨城急行自動車 | |
| 宇都宮200か1838 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1839 | アイケー観光バス | | | 日野 | セレガ | J−BUS | S扉 | | | | | | |
| 宇都宮200か1840 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1841 | 関東自動車 | | | 日野 | SDG-HX9JLBE | J−BUS | 中SS | 25.07 | | 簗瀬 | | 元大阪バス | |
| 宇都宮200か1842 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1843 | 関東自動車 | | | 日野 | 2PG-RU1ASDA | J−BUS | S扉 | 25.08 | 25 | 宇都宮 | | | |
| 宇都宮200か1844 | 関東自動車 | | | 日野 | 2PG-RU1ASDA | J−BUS | S扉 | 25.08 | 25 | 宇都宮 | | | |
| 宇都宮200か1845 | 関東自動車 | | | 日野 | 2PG-RU1ASDA | J−BUS | S扉 | 25.08 | 25 | 宇都宮 | | | |
| 宇都宮200か1846 | 関東自動車 | | 企業送迎 | いすゞ | 2PG-LV290Q2 | J−BUS | 前中引 | 25.08 | | 鹿沼 | | 元京成バスE709 | |
| 宇都宮200か1847 | ファミリー交通 | | | 三菱 | MK | MBM | S扉 | | | | | 元自家用 | |
| 宇都宮200か1848 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1849 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1850 | ベストロジ栃木 | BL08 | | 三菱 | 2PG-MP35FP | MFBM | 前中引 | | 25 | 本社 | | | |
| 宇都宮200か1851 | 栃木交通バス | | | 日野 | 2DG-RU2AHDA | J-BUS | S扉 | 25.09 | 25 | | | | |
| 宇都宮200か1852 | 栃木交通バス | | | 日野 | 2DG-RU2AHDA | J-BUS | S扉 | 25.09 | 25 | | | | |
| 宇都宮200か1853 | 栃木交通バス | | | 日野 | 2DG-RU2AHDA | J-BUS | S扉 | 25.09 | 25 | | | | |
| 宇都宮200か1854 | 栃木交通バス | | | 日野 | 2DG-RU2AHDA | J-BUS | S扉 | 25.09 | 25 | | | | |
| 宇都宮200か1855 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1856 | JRバス関東 | | 四季島用 | 日野 | QRG-RU1ESBA | J−BUS | S扉 | 25.10 | | 宇都宮 | | | |
| 宇都宮200か1857 | 関東自動車 | | | 日野 | ポンチョ | J−BUS | 中SS | | | 簗瀬 | | | |
| 宇都宮200か1858 | 関東自動車 | | | いすゞ | ZAC-LV828L1 | J−BUS | 前中引 | 25.11 | 25 | 簗瀬 | | | |
| 宇都宮200か1859 | 関東自動車 | | | いすゞ | ZAC-LV828L1 | J−BUS | 前中引 | 25.11 | 25 | 簗瀬 | | | |
| 宇都宮200か1860 | 関東自動車 | | | いすゞ | ZAC-LV828L1 | J−BUS | 前中引 | 25.11 | 25 | 簗瀬 | | | |
| 宇都宮200か1861 | 関東自動車 | | | いすゞ | ZAC-LV828L1 | J−BUS | 前中引 | 25.11 | 25 | 簗瀬 | | | |
| 宇都宮200か1862 | 関東自動車 | | | いすゞ | ZAC-LV828L1 | J−BUS | 前中引 | 25.11 | 25 | 駒生 | | | |
| 宇都宮200か1863 | 関東自動車 | | | いすゞ | ZAC-LV828L1 | J−BUS | 前中引 | 25.11 | 25 | 駒生 | | | |
| 宇都宮200か1864 | 関東自動車 | | | いすゞ | ZAC-LV828L1 | J−BUS | 前中引 | 25.11 | 25 | 駒生 | | | |
| 宇都宮200か1865 | 関東自動車 | | | いすゞ | ZAC-LV828L1 | J−BUS | 前中引 | 25.11 | 25 | 駒生 | | | |
| 宇都宮200か1866 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1867 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1868 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1869 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1870 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1871 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1872 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1873 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1874 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1875 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1876 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1877 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1878 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1879 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1880 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1881 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1882 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1883 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1884 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1885 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1886 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1887 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1888 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1889 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1890 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1891 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1892 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1893 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1894 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1895 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1896 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1897 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1898 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1899 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都宮200か1900 | | | | | | | | | | | | | |
戻る