社番 | ナンバー | 仕様 | 形 式 | 車 体 | 扉配置 | 年式 | 所属 | 前歴 | 備考 |
貸切・定期観光 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 栃木22え11 | 貸切 | 日野 | S扉 | 本社 | 廃車済み | |||
104 | 栃木22え25 | 貸切 | U-CH3HFAA | 日野 | S扉 | 90 | 本社 | 自家用登録に変更 | |
9217 | 栃木22う453 | 貸切 | U-RU2FTAB | 日野 | S扉 | 91 | 所野 | 東武鉄道 | 廃車済み |
113 | 栃木22う474 | 貸切 | U-RU1HHAB | 日野 | S扉 | 91 | 本社 | 廃車済み | |
114 | 栃木22う594 | 貸切 | U-RU1HHAB | 日野 | S扉 | 92 | 本社 | ダイヤルバス(営)へ異動 | |
9316 | 栃木22う712 | 定観 | U-RU2FTAB | 日野 | S扉 | 93 | 所野 | 東武鉄道 | 廃車済み |
9317 | 栃木22う713 | 定観 | U-RU2FTAB | 日野 | S扉 | 93 | 所野 | 東武鉄道 | TDBへ移籍 |
9318 | 栃木22う1136 | 定観 | U-RU2FTAB | 日野 | S扉 | 93 | 所野 | 東武鉄道 | 廃車済み |
9319 | 栃木22う1137 | 定観 | U-RU2FTAB | 日野 | S扉 | 93 | 所野 | 東武鉄道 | 廃車済み |
9259 | 栃木22う1203 | 貸切 | U-RU2FTAB | 日野 | S扉 | 92 | 所野 | 東武鉄道 | 関東自動車へ移籍 |
9217 | 宇都宮200か359 | 貸切SHD | U-RU3FTAB | 日野 | S扉 | 91 | 所野 | 両毛観光 | 晃麓観光へ移籍 |
121 | 宇都宮200か726 | 貸切SHD | KC-RU4FSCB | 日野 | S扉 | 96 | 所野 | 国際十王交通 | ダイヤルバス(営)へ異動 |
131 | 宇都宮200か861 | 定観SHD | U-RU3FSAB | 日野 | S扉 | 95 | 所野 | 阪東自動車←キング観光バス | 廃車済み |
132 | 宇都宮200か905 | 定観SHD | KL-RU1FSEA | 日野 | S扉 | 01 | 所野 | 国際十王交通 | 東武バスへ移籍 |
133 | 宇都宮200か960 | 定観SHD | U-LV771R? | 富士HD2 | S扉 | 所野 | 国際十王交通? | 廃車済み | |
134 | 宇都宮200か1011 | 貸切SHD | KL-LV774R2 | いすゞ | S扉 | 01 | 所野 | 阪東自動車 | 東武バスへ移籍 |
低公害バス(受託運行) | |||||||||
のあざみ | 栃木22え77 | 電気バス | U-NKR58LVN | 京成自工 | 93 | 赤沼 | 引退済み | ||
わたすげ | 栃木22う686 | HIMR | U-HU2MMAA改 | 日野 | 前折扉 | 93 | 赤沼 | 12年11月で引退 | |
しらかば | 栃木22う1144 | HIMR | KC-RU1JMC | 日野 | 前折扉 | 98 | 赤沼 | 引退済み | |
のあざみ | 宇都宮200か657 | セレガR HIMR | VM-RU2PPER | 日野 | 前折扉 | 05 | 赤沼 | ||
わたすげ | 宇都宮200か1295 | ハイブリッド | QQG-RU1ASBR | J−BUS | 前折扉 | 13 | 赤沼 | ||
しらかば | 宇都宮200か1707 | 電気バス | L10 | アルファバス | 前中折 | 21 | 赤沼 | ||
所属の内訳 | |
---|---|
本社 | 日光市相生町 |
所野 | 日光市所野(東武バス日光営業所構内) |
赤沼 | 公式には本社所属だが、運行期間中は低公害バスの発着所に併設の赤沼車庫常駐となるようです。 |