最新(終)ナンバー | 備考 | 前ナンバー | 前々ナンバー | 前々々ナンバー | 前々々々ナンバー | 前々々々々ナンバー |
宇都宮200か |
宇都宮200か584 | 廃車済み | 栃木22う745 | | | | |
宇都宮200か652 | 廃車済み | 栃木22う671 | | | | |
宇都宮200か758 | 廃車済み | 栃木22う667 | | | | |
宇都宮200か1147 | | とちぎ200か337 | 宇都宮200か1029 | | | |
宇都宮230 |
宇都宮230う20 | 廃車済み | とちぎ230い20 | 宇都宮200あ20 | | | |
宇都宮230あ54 | 廃車済み | とちぎ200あ54 | 宇都宮200あ18 | | | |
宇都宮230い85 | 廃車済み | 宇都宮230あ85 | 那須200か85 | | | |
宇都宮230あ107 | 廃車済み | とちぎ200か107 | | | | |
宇都宮230あ116 | 廃車済み | とちぎ200か116 | 栃木22う401 | | | |
宇都宮230あ131 | 廃車済み | とちぎ200か131 | | | | |
宇都宮230あ124 | 廃車済み | とちぎ200か124 | 栃木22う768 | | | |
宇都宮230あ125 | | とちぎ200か125 | 宇都宮200か310 | | | |
宇都宮230あ126 | | とちぎ200か126 | 宇都宮200か188 | | | |
宇都宮230あ134 | 廃車済み | とちぎ200か134 | 宇都宮200か221 | | | |
宇都宮230あ138 | 廃車済み | 栃木22う138 | | | | |
宇都宮230い169 | 廃車済み | とちぎ200か169 | 栃木22う413 | | | |
宇都宮230あ198 | 廃車済み | とちぎ200か198 | | | | |
宇都宮230い200 | 廃車済み | とちぎ200か200 | | | | |
宇都宮230あ201 | | 宇都宮200あ199 | | | | |
宇都宮230い202 | | 宇都宮200あ200 | | | | |
宇都宮230い205 | | とちぎ200か205 | | | | |
宇都宮230い218 | | 那須230い218 | とちぎ200か218 | | | |
宇都宮230い223 | | 那須200か223 | | | | |
宇都宮230い228 | | 那須230あ228 | 宇都宮230あ228 | 那須200か228 | | |
宇都宮230あ235 | | とちぎ200か235 | | | | |
宇都宮230あ236 | 廃車済み | とちぎ200か236 | 栃木22う286 | | | |
宇都宮230あ250 | | とちぎ200か250 | | | | |
宇都宮230あ251 | | とちぎ200か251 | | | | |
宇都宮230あ253 | | とちぎ200か253 | 宇都宮200か286 | | | |
宇都宮230あ256 | | とちぎ200か256 | 宇都宮200か18 | | | |
宇都宮230あ259 | | とちぎ200か259 | 栃木22う659 | | | |
宇都宮230い260 | 廃車済み | とちぎ200か260 | 宇都宮200か355 | | | |
宇都宮230あ261 | 廃車済み | とちぎ200か261 | 宇都宮200か240 | | | |
宇都宮230あ262 | 廃車済み | とちぎ200か262 | 宇都宮200か98 | | | |
宇都宮230あ265 | | とちぎ200か265 | | | | |
宇都宮230い298 | | 品川230う609 | とちぎ200か298 | | | |
宇都宮230あ367 | 廃車済み | とちぎ200か367 | | | | |
宇都宮230あ381 | | とちぎ200か381 | | | | |
宇都宮230あ409 | | とちぎ200か409 | | | | |
宇都宮230あ430 | | とちぎ230あ430 | とちぎ200か429 | | | |
宇都宮230あ451 | | とちぎ200か451 | 宇都宮200か796 | | | |
宇都宮230あ458 | | とちぎ200か458 | | | | |
宇都宮230あ548 | | とちぎ200か548 | | | | |
宇都宮230あ558 | 廃車済み | 栃木22う558 | | | | |
宇都宮230あ560 | 廃車済み | 栃木22う560 | | | | |
宇都宮230あ576 | | とちぎ200か576 | | | |
宇都宮230い612 | | 品川230*612 | | | | |
宇都宮230あ672 | 廃車済み | 栃木22う672 | | | | |
宇都宮230あ676 | 廃車済み | 栃木22う676 | | | | |
宇都宮230あ682 | 廃車済み | 栃木22う682 | | | | |
宇都宮230あ764 | 廃車済み | 栃木22う769 | | | | |
宇都宮230あ774 | 廃車済み | 栃木22う774 | | | | |
宇都宮230あ861 | 廃車済み | 栃木22う861 | | | | |
宇都宮230あ779 | 廃車済み | とちぎ230あ779 | 栃木22う779 | | | |
宇都宮230あ781 | 廃車済み | とちぎ230あ781 | 栃木22う781 | | | |
宇都宮230あ1006 | 廃車済み | とちぎ200か264 | | | | |
宇都宮230あ1153 | | 栃木22う1183 | | | | |
宇都宮230あ1154 | | 栃木22う1184 | | | | |
宇都宮230あ1155 | | 栃木22う1185 | | | | |
宇都宮230あ1218 | | 那須230あ1218 | 宇都宮200か1218 | 土浦200か210 | | |
宇都宮230あ9367 | | 那須230あ9367 | 宇都宮200か367 | | | |
| | | | | | |
とちぎ200あ |
とちぎ200あ40 | 廃車済み | 栃木22え65 | | | | |
とちぎ200あ41 | 廃車済み | 宇都宮200あ205 | | | | |
とちぎ200あ43 | 廃車済み | 栃木22え17 | | | | |
とちぎ200あ178 | 廃車済み | 栃木22え64 | | | | |
とちぎ200か |
とちぎ200か4 | 廃車済み | | | | | |
とちぎ200か6 | 廃車済み | | | | | |
とちぎ200か46 | 廃車済み | | | | | |
とちぎ200か47 | 廃車済み | | | | | |
とちぎ200か48 | 廃車済み | | | | | |
とちぎ200か50 | 廃車済み | | | | | |
とちぎ200か61 | 廃車済み | | | | | |
とちぎ200か62 | 廃車済み | 栃木22う282 | | | | |
とちぎ200か97 | 廃車済み | | | | | |
とちぎ200か117 | 廃車済み | 栃木22う524 | | | | |
とちぎ200か119 | 廃車済み | 栃木22う804 | | | | |
とちぎ200か120 | 廃車済み | 栃木22う848 | | | | |
とちぎ200か121 | 廃車済み | 栃木22う900 | | | | |
とちぎ200か123 | 廃車済み | 栃木22う536 | | | | |
とちぎ200か127 | 廃車済み | 栃木22う717 | | | | |
とちぎ200か133 | 廃車済み | 栃木22う597 | | | | |
とちぎ200か168 | 廃車済み | 栃木22う609 | | | | |
とちぎ200か171 | 廃車済み | 栃木22う??? | | | | |
とちぎ200か180 | 廃車済み | 栃木22う707 | | | | |
とちぎ200か187 | 廃車済み | 栃木22う1085 | | | | |
とちぎ200か216 | 廃車済み | 宇都宮200か451 | | | | |
とちぎ200か217 | 廃車済み | 栃木22う408 | | | | |
とちぎ200か231 | 廃車済み | 宇都宮200か7** | とちぎ200か60 | 栃木22う280 | | |
とちぎ200か245 | 廃車済み | 栃木22う412 | | | | |
とちぎ200か247 | 廃車済み | 栃木22う403 | | | | |
とちぎ200か255 | 廃車済み | 宇都宮200か230 | | | | |
とちぎ200か258 | 廃車済み | 宇都宮200か6 | | | | |
とちぎ200か300 | 廃車済み | 栃木22う269 | | | | |
とちぎ200か372 | | 宇都宮200か1006 | | | | |
とちぎ200か441 | | 宇都宮200か952 | | | | |
とちぎ200か447 | | 宇都宮200か953 | | | | |
| | | | | | |
とちぎ230 |
とちぎ230あ58 | | 宇都宮230あ58 | とちぎ200か58 | | | |
とちぎ230え87 | 廃車済み | とちぎ200は87 | 栃木22う419? | | | |
とちぎ230あ173 | | 宇都宮200か173 | | | | |
とちぎ230い169 | 廃車済み | 宇都宮230え169 | とちぎ230あ169 | 宇都宮200か169 | | |
とちぎ230あ188 | | 宇都宮230あ188 | とちぎ200か188 | | | |
とちぎ230あ196 | 廃車済み | とちぎ200は196 | とちぎ230あ529 | 栃木22う529 | | |
とちぎ230あ197 | 廃車済み | とちぎ200は197 | とちぎ230あ527 | 栃木22う527 | | |
とちぎ230あ221 | | | とちぎ200か221 | | | |
とちぎ230あ230 | 廃車済み | 宇都宮200あ230 | 栃木22そ***(今市市) | | | |
とちぎ230あ263 | 廃車済み | とちぎ200か263 | 栃木22う522 | | | |
とちぎ230あ266 | | 品川230う607 | とちぎ200か266 | | | |
とちぎ230い268 | | 品川230+610 | とちぎ230あ268 | 宇都宮230あ268 | とちぎ200か268 | | |
とちぎ230あ337 | | 宇都宮200か337 | | | | |
とちぎ230あ338 | | 宇都宮230あ338 | とちぎ200か91 | | | |
とちぎ230あ354 | 廃車済み | 宇都宮200あ354 | | | | |
とちぎ230あ406 | 廃車済み | 栃木22う406 | | | | |
とちぎ230あ407 | 廃車済み | 栃木22う407 | | | | |
とちぎ230あ410 | 廃車済み | 栃木22う410 | | | | |
とちぎ230あ426 | 廃車済み | 栃木22う426 | | | | |
とちぎ230あ438 | | 宇都宮200か438 | | | | |
とちぎ230あ461 | | 宇都宮230あ461 | 那須230あ461 | 宇都宮200か461 | | |
とちぎ230い519 | 廃車済み | 宇都宮230あ519 | とちぎ230あ519 | 栃木22う519 | | |
とちぎ230い520 | 廃車済み | 宇都宮230あ520 | とちぎ230あ520 | 栃木22う520 | | |
とちぎ230あ521 | 廃車済み | 栃木22う521 | | | | |
とちぎ230あ523 | 廃車済み | 栃木22う523 | | | | |
とちぎ230あ525 | 廃車済み | 栃木22う525 | | | | |
とちぎ230あ601 | | 品川230い601 | | | | |
とちぎ230あ605 | | 品川230う605 | | | | |
とちぎ230あ668 | 廃車済み | 栃木22う668 | | | | |
とちぎ230あ673 | 廃車済み | 宇都宮230あ673 | 栃木22う673 | | | |
とちぎ230あ681 | 廃車済み | 栃木22う681 | | | | |
とちぎ230あ720 | | 品川200う608 | 宇都宮200か720 | | | |
とちぎ230あ731 | 廃車済み | 宇都宮200か731 | 栃木22う415 | | | |
とちぎ230い780 | 廃車済み | 宇都宮230あ780 | とちぎ230あ780 | 栃木22う780 | |
|
とちぎ230あ784 | 廃車済み | 宇都宮230あ784 | 栃木22う784 | | | |
とちぎ230あ821 | | 宇都宮200か821 | | | | |
とちぎ230あ866 | | 宇都宮200か866 | | | | |
とちぎ230あ867 | | 宇都宮200か867 | | | | |
とちぎ230あ869 | 廃車済み | 宇都宮230あ869 | 栃木22う866 | | | |
とちぎ230あ914 | | 宇都宮200か914 | | | | |
とちぎ230あ919 | | 宇都宮200か919 | | | | |
とちぎ230あ932 | | 宇都宮200か932 | | | | |
とちぎ230あ934 | | 宇都宮200か934 | | | | |
とちぎ230あ936 | | 宇都宮200か936 | | | | |
とちぎ230あ954 | | 宇都宮230あ954 | とちぎ200か118 | 栃木22う954 | | |
とちぎ230あ1045 | | 栃木22う1045 | | | | |
とちぎ230あ1046 | | 栃木22う1046 | | | | |
とちぎ230あ1047 | | 宇都宮230あ1047 | 栃木22う1047 | | | |
とちぎ230あ1048 | 廃車済み | 宇都宮230あ1048 | 栃木22う1048 | | | |
とちぎ230あ1069 | | 宇都宮200か1069 | | | | |
とちぎ230あ1125 | 廃車済み | 栃木22う1125 | | | | |
とちぎ230あ1126 | | 宇都宮230あ1126 | 栃木22う1126 | | | |
那須230 |
那須230あ219 | | 宇都宮230い219 | とちぎ200か218 | | | |
那須230あ437 | | 宇都宮200か437 | | | | |
品川230 |
品川230い601 | 佐野へ | | | | | |
品川230い602 | | | | | | |
品川230う603 | | | | | | |
品川230い604 | | | | | | |
品川230う605 | 佐野へ | | | | | |
品川230け606 | | | | | | |
品川230う607 | 佐野へ | とちぎ200か266 | | | | |
品川230う608 | 佐野へ | 宇都宮200か720 | | | | |
品川230う609 | 宇都宮へ | とちぎ200か298 | | | | |
品川230*610 | 佐野へ | とちぎ230あ268 | 宇都宮230あ268 | とちぎ200か268 | | |
品川230う610 | | | | | | |
品川230*611 | | | | | | |
品川230え612 | | 宇都宮230*612(平出) | 品川230*612 | 新車 | | |
0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
戻る