関東自動車自社発注路線バスのバスデータ
ナンバー | 仕様 | 形 式 | 車 体 | 扉配置 | 登録年 | 所属 | 備考 |
日産デ 大型車 |
栃22あ1227 | | K-U31 | 富士3E | 前後折 | 81 | 簗瀬 | 廃車済み |
栃22あ1426 | | K-U31K | 富士5E | 前後折 | 84 | 駒生 | 廃車済み |
栃22あ1427 | | K-U31K | 富士5E | 前後折 | 84 | 鹿沼 | 廃車済み |
栃22あ1597 | | P-U32K | 富士5E | 前後折 | 86 | 駒生 | 廃車済み |
栃木22う144 | | P-U33K | 富士7E | 前後折 | 89 | 砥上 | 廃車済み |
栃木22う269 | | P-U33K | 富士7E | 前後折 | 90 | 砥上→栃木 | 廃車済み |
栃木22う393 | | U-UA440HSN | 富士7E | 前後折 | 91 | 鹿沼 | 廃車済み |
栃木22う394 | | U-UA440HSN | 富士7E | 前後折 | 91 | 鹿沼 | 廃車済み |
栃木22う411 | | U-UA440HSN | 富士7E | 前後折 | 91 | 駒生 | 廃車済み |
栃木22う412 | | U-UA440HSN | 富士7E | 前後折 | 91 | 砥上 | 廃車済み |
栃木22う413 | | U-UA440HSN | 富士7E | 前後折 | 91 | 県南 | 廃車済み |
栃木22う508 | | U-UA440HSN | 富士7E | 前後折 | 92 | 簗瀬 | 廃車済み |
栃木22う509 | | U-UA440HSN | 富士7E | 前後折 | 92 | 鹿沼 | 廃車済み |
栃木22う510 | | U-UA440HSN | 富士7E | 前後折 | 92 | 鹿沼 | 廃車済み |
栃木22う511 | | U-UA440HSN | 富士7E | 前後折 | 92 | 砥上→鹿沼 | 廃車済み |
栃木22う512 | | U-UA440HSN | 富士7E | 前後折 | 92 | 砥上 | 廃車済み |
栃木22う513 | | U-UA440HSN | 富士7E | 前後折 | 92 | 簗瀬 | 廃車済み |
栃木22う661 | | U-UA440HSN | 富士7E | 前後折 | 93 | 簗瀬 | 廃車済み |
栃木22う662 | | U-UA440HSN | 富士7E | 前後折 | 93 | 簗瀬 | |
栃木22う663 | | U-UA440HSN | 富士7E | 前後折 | 93 | 簗瀬 | 廃車済み |
栃木22う664 | | U-UA440HSN | 富士7E | 前後折 | 93 | 砥上→駒生 | 廃車済み |
栃木22う665 | | U-UA440HSN | 富士7E | 前後折 | 93 | 砥上→鹿沼 | |
栃木22う765 | | U-UA440HSN | 富士7E | 前後折 | 94 | 簗瀬 | |
栃木22う766 | | U-UA440HSN | 富士7E | 前後折 | 94 | 簗瀬 | 廃車済み |
栃木22う767 | | U-UA440HSN | 富士7E | 前後折 | 94 | 砥上 | 廃車済み |
栃木22う768 | | U-UA440HSN | 富士7E | 前後折 | 94 | 栃木→鹿沼 | 廃車済み |
栃木22う860 | | U-UA440HSN | 富士7E | 前後折 | 95 | 簗瀬 | |
栃木22う861 | | U-UA440HSN | 富士7E | 前後折 | 95 | 栃木→簗瀬 | 廃車済み |
栃木22う948 | | KC-UA460HSN | 富士7E | 前後折 | 96 | 簗瀬 | 廃車済み |
栃木22う950 | | KC-UA460HSN | 富士7E | 前後折 | 96 | 簗瀬 | |
栃木22う1043 | ISS | KC-UA460HSN | 富士7E | 前中引 | 97 | 簗瀬 | |
栃木22う1044 | ISS | KC-UA460HSN | 富士7E | 前中引 | 97 | 鹿沼 | 廃車済み |
栃木22う1116 | ワンステ | KC-UA460LAN改 | 富士7E | 前中4 | 98 | 簗瀬 | |
栃木22う1117 | ワンステ | KC-UA460LAN改 | 富士7E | 前中4 | 98 | 簗瀬 | |
栃木22う1124 | ワンステ | KC-UA460LAN改 | 富士7E | 前中4 | 98 | 砥上 | |
栃木22う1183 | ワンステ | KC-UA460LAN改 | 富士7E | 前中4 | 99 | 簗瀬→石橋→簗瀬 | |
栃木22う1184 | ワンステ | KC-UA460LAN改 | 富士7E | 前中4 | 99 | 簗瀬 | |
日産デ 中型・小型車 |
栃22あ1584 | | P-RM81G | 富士6E | 前後折 | 85 | 鹿沼 | 廃車済み |
栃22あ1711 | | P-RM81G | 富士6E | 前後折 | 86 | 鹿沼 | 廃車済み |
栃木22う6 | | P-RM81G | 富士6E | 前後折 | 88 | 簗瀬→鹿沼 | |
栃木22う137 | | P-RM81G | 富士6E | 前後折 | 89 | 鹿沼 | 廃車済み |
栃木22う262 | | P-RM81G | 富士6E | 前後折 | 90 | 鹿沼 | リーバスへ転用 |
栃木22う263 | | P-RM81G | 富士6E | 前後折 | 90 | 栃木→砥上 | 廃車済み |
栃木22う264 | | P-RM81G | 富士6E | 前後折 | 90 | 栃木→石橋→簗瀬 | 廃車済み |
栃木22う395 | | U-RM210 | 富士8E | 前後折 | 91 | 栃木→砥上 | 廃車済み |
宇都宮200か16 | ワンステ | KC-RM252GAN | 富士8E | 前中4 | 00 | 簗瀬 | |
宇都宮200か17 | ワンステ | KC-RM252GAN | 富士8E | 前中4 | 00 | 簗瀬→鹿沼 | |
宇都宮200か195 | リーバス | KK-RN252CSN | 西工 | 前中折 | 01 | 鹿沼 | |
宇都宮200か196 | リーバス | KK-RN252CSN | 西工 | 前中折 | 01 | 鹿沼 | |
宇都宮200か307 | リーバス | KK-RN252CSN | 西工 | 前中折 | 02 | 鹿沼 | |
宇都宮200か1017 | ノンステ | PDG-RM820GAN | 西工 | 前中引 | 09 | 今里 | |
宇都宮200か1110 | ノンステ | PDG-RM820GAN | 西工 | 前中引 | 10 | 石橋 | |
宇都宮200か1112 | ノンステ | PDG-RM820GAN | 西工 | 前中引 | 10 | 石橋 | |
いすゞ 大型車 |
栃22あ1070 | | BU04? | 川重 | 前後折 | 79? | 戸祭 | 廃車済み |
栃22あ1239 | | K-CJM | 川重 | 前後折 | 81 | 戸祭 | 廃車済み |
栃22あ1240 | | K-CJM | 川重 | 前後折 | 81 | 戸祭 | 廃車済み |
栃22あ1314 | | K-CJM | 川重 | 前後折 | 82 | 砥上 | 廃車済み |
栃22あ1315 | | K-CJM | 川重 | 前後折 | 82 | 戸祭 | 廃車済み |
栃22あ1364 | | K-CJM470V | 川重 | 前後折 | 83 | 戸祭 | 廃車済み |
栃22あ1419 | | K-CJM470V | 川重 | 前後折 | 84 | 戸祭 | 廃車済み |
栃22あ1420 | | K-CJM470V | 川重 | 前後折 | 84 | 戸祭 | 廃車済み |
栃22あ1598 | | P-LV314K | 川重 | 前後折 | 85 | 戸祭 | 廃車済み |
栃22あ1599 | | P-LV314K | 川重 | 前後折 | 85 | 砥上 | 廃車済み |
栃22あ1814 | | P-LV314K | IKC | 前後折 | 87 | 駒生 | 廃車済み |
栃木22う148 | | P-LV314K | IKC | 前後折 | 89 | 戸祭 | 廃車済み |
栃木22う150 | | P-LV314K | IKC | 前後折 | 89 | 駒生 | 廃車済み |
栃木22う290 | | P-LV314K | IKC | 前後折 | 90 | 戸祭 | 廃車済み |
栃木22う426 | | U-LV324K | IKC | 前後折 | 91 | 簗瀬→栃木 | 廃車済み |
栃木22う427 | | U-LV324K | IKC | 前後折 | 91 | 簗瀬 | 廃車済み |
栃木22う428 | | U-LV324K | IKC | 前後折 | 91 | 戸祭 | 廃車済み |
栃木22う502 | | U-LV324K | IKC | 前後折 | 92 | 簗瀬 | 廃車済み |
栃木22う503 | | U-LV324K | IKC | 前後折 | 92 | 簗瀬 | |
栃木22う504 | | U-LV324K | IKC | 前後折 | 92 | 戸祭 | 廃車済み |
栃木22う505 | | U-LV324K | IKC | 前後折 | 92 | 戸祭 | 廃車済み |
栃木22う558 | | U-LV324M | IKC | 前後折 | 92 | 栃木→砥上 | |
栃木22う656 | | U-LV324K | IKC | 前後折 | 93 | 簗瀬 | 廃車済み |
栃木22う657 | | U-LV324K | IKC | 前後折 | 93 | 戸祭→駒生 | |
栃木22う658 | | U-LV324K | IKC | 前後折 | 93 | 戸祭→駒生 | |
栃木22う659 | | U-LV324K | IKC | 前後折 | 93 | 県南→鹿沼 | |
栃木22う660 | | U-LV324K | IKC | 前後折 | 93 | 鹿沼 | 廃車済み |
栃木22う769 | | U-LV324K | IKC | 前後折 | 94 | 簗瀬 | |
栃木22う770 | | U-LV324K | IKC | 前後折 | 94 | 戸祭→駒生 | |
栃木22う771 | | U-LV324K | IKC | 前後折 | 94 | 鹿沼 | |
栃木22う951 | ISS | KC-LV380L | いすゞ | 前後折 | 96 | 戸祭 | |
栃木22う1052 | ISS | KC-LV380L | いすゞ | 前中引 | 97 | 戸祭→駒生 | |
栃木22う1123 | ワンステ | KC-LV380N改 | いすゞ | 前中4 | 98 | 戸祭 | |
栃木22う1190 | ワンステ | KC-LV280N改 | いすゞ | 前中4 | 99 | 砥上 | |
宇都宮200か574 | ノンステ | KL-LV280L1改 | J−BUS | 前中引 | 05 | 砥上 | |
宇都宮200か1282 | ノンステ | QPG-LV234N3 | J−BUS | 前中引 | 13 | 駒生 | |
宇都宮200か1283 | ノンステ | QPG-LV234N3 | J−BUS | 前中引 | 13 | 駒生 | |
宇都宮200か1329 | ノンステ | QPG-LV234N3 | J−BUS | 前中引 | 13 | 簗瀬 | |
宇都宮200か1330 | ノンステ | QPG-LV234N3 | J−BUS | 前中引 | 13 | 簗瀬→今市 | |
宇都宮200か1333 | ノンステ | QPG-LV234N3 | J−BUS | 前中引 | 13 | 駒生 | |
宇都宮200か1370 | ノンステ | QPG-LV234N3 | J−BUS | 前中引 | 14 | 簗瀬 | |
宇都宮200か1377 | ノンステ | QPG-LV234N3 | J−BUS | 前中引 | 14 | 細谷 | |
宇都宮200か1432 | ノンステ | QPG-LV234N3 | J−BUS | 前中引 | 15 | 砥上 | |
宇都宮200か1433 | ノンステ | QPG-LV234N3 | J−BUS | 前中引 | 15 | 砥上 | |
宇都宮200か1437 | ノンステ | QPG-LV234N3 | J−BUS | 前中引 | 15 | 石橋 | |
宇都宮200か1496 | ノンステ | QRG-LV290N1 | J−BUS | 前中引 | 16 | 砥上 | |
宇都宮200か1497 | ノンステ | QRG-LV290N1 | J−BUS | 前中引 | 16 | 駒生 | |
宇都宮200か1498 | ノンステ | QRG-LV290N1 | J−BUS | 前中引 | 16 | 駒生 | |
宇都宮200か1552 | ノンステ | 2RG-LV290N2 | J−BUS | 前中引 | 17 | 簗瀬 | |
宇都宮200か1553 | ノンステ | 2RG-LV290N2 | J−BUS | 前中引 | 17 | 簗瀬 | |
宇都宮200か1554 | ノンステ | 2RG-LV290N2 | J−BUS | 前中引 | 17 | 砥上 | |
宇都宮200か1555 | ノンステ | 2RG-LV290N2 | J−BUS | 前中引 | 17 | 砥上 | |
いすゞ 中型車 |
宇都宮200か18 | ワンステ | KK-LR233J1 | いすゞ | 前中引 | 00 | 上三川→石橋→簗瀬 | |
宇都宮200か91 | ワンステ | KK-LR233J1 | いすゞ | 前中引 | 00 | 戸祭→柳田→砥上 | |
宇都宮200か92 | ワンステ | KK-LR233J1 | いすゞ | 前中引 | 00 | 駒生→石橋→簗瀬→石橋 | |
宇都宮200か288 | ワンステ | KK-LR233J1 | いすゞ | 前中引 | 02 | 鹿沼→粟野 | |
宇都宮200か370 | ワンステ | KK-LR233J1 | いすゞ | 前中引 | 03 | 今市→簗瀬 | |
とちぎ200か106 | ワンステ | KK-LR233J1 | いすゞ | 前中引 | 03 | 県南→石橋 | |
宇都宮200か482 | ワンステ | KK-LR233J1 | いすゞ | 前中引 | 04 | 鹿沼→粟野 | |
宇都宮200か926 | ノンステ | PDG-LR234J2 | J−BUS | 前中引 | 08 | 簗瀬 | |
宇都宮200か927 | ノンステ | PDG-LR234J2 | J−BUS | 前中引 | 08 | 簗瀬 | |
宇都宮200か930 | ノンステ | PDG-LR234J2 | J−BUS | 前中引 | 08 | 駒生 | |
宇都宮200か940 | ノンステ | PDG-LR234J2 | J−BUS | 前中引 | 08 | 石橋 | |
宇都宮200か941 | ノンステ | PDG-LR234J2 | J−BUS | 前中引 | 08 | 石橋 | |
宇都宮200か1014 | ノンステ | PDG-LR234J2 | J−BUS | 前中引 | 09 | 簗瀬 | |
宇都宮200か1094 | ノンステ | PDG-LR234J2 | J−BUS | 前中引 | 10 | 簗瀬 | 廃車済み |
宇都宮200か1095 | ノンステ | PDG-LR234J2 | J−BUS | 前中引 | 10 | 簗瀬 | |
宇都宮200か1096 | ノンステ | PDG-LR234J2 | J−BUS | 前中引 | 10 | 簗瀬 | |
宇都宮200か1101 | ノンステ | PDG-LR234J2 | J−BUS | 前中引 | 10 | 駒生 | |
宇都宮200か1102 | ノンステ | PDG-LR234J2 | J−BUS | 前中引 | 10 | 駒生 | |
宇都宮200か1103 | ノンステ | PDG-LR234J2 | J−BUS | 前中引 | 10 | 細谷 | |
宇都宮200か1160 | ノンステ | PDG-LR234J2 | J−BUS | 前中引 | 10 | 簗瀬 | |
宇都宮200か1161 | ノンステ | PDG-LR234J2 | J−BUS | 前中引 | 10 | 簗瀬 | |
宇都宮200か1162 | ノンステ | PDG-LR234J2 | J−BUS | 前中引 | 10 | 駒生 | |
宇都宮200か1163 | ノンステ | PDG-LR234J2 | J−BUS | 前中引 | 10 | 駒生 | |
宇都宮200か1164 | ノンステ | PDG-LR234J2 | J−BUS | 前中引 | 10 | 駒生 | |
宇都宮200か1165 | ノンステ | PDG-LR234J2 | J−BUS | 前中引 | 10 | 駒生 | |
宇都宮200か1166 | ノンステ | PDG-LR234J2 | J−BUS | 前中引 | 10 | 駒生 | |
宇都宮200か1167 | ノンステ | PDG-LR234J2 | J−BUS | 前中引 | 10 | 駒生 | |
宇都宮200か1168 | ノンステ | PDG-LR234J2 | J−BUS | 前中引 | 10 | 駒生 | |
宇都宮200か1371 | ノンステ | SKG-LR290J1 | J−BUS | 前中引 | 14 | 簗瀬 | |
宇都宮200か1374 | ノンステ | SKG-LR290J1 | J−BUS | 前中引 | 14 | 砥上 | |
宇都宮200か1375 | ノンステ | SKG-LR290J1 | J−BUS | 前中引 | 14 | 砥上 | |
宇都宮200か1434 | ノンステ | SKG-LR290J1 | J−BUS | 前中引 | 15 | 砥上 | |
日野 大型車 |
栃22あ1240 | | K-RC301 | 日野 | 前後折 | 81 | 駒生 | 廃車済み |
栃22あ1244 | | K-RC301 | 日野 | 前後折 | 81 | 駒生 | 廃車済み |
栃22あ1245 | | K-RC301 | 日野 | 前後折 | 81 | 駒生 | 廃車済み |
栃22あ1316 | | K-RC301 | 日野 | 前後折 | 82 | 駒生 | 廃車済み |
栃22あ1365 | | K-RC381 | 日野 | 前後折 | 83 | 駒生 | 廃車済み |
栃22あ1589 | | P-HT233BA | 日野 | 前後折 | 86 | 駒生 | 廃車済み |
栃木22う278 | | P-HT233BA | 日野 | 前後折 | 90 | 駒生 | 廃車済み |
栃木22う414 | | U-HT2MLAA | 日野 | 前後折 | 91 | 駒生 | 廃車済み |
栃木22う506 | | U-HT2MLAA | 日野 | 前後折 | 92 | 駒生 | |
栃木22う507 | | U-HT2MLAA | 日野 | 前後折 | 92 | 柳田 | |
栃木22う560 | | U-HT2MMAA | 日野 | 前後折 | 92 | 栃木→簗瀬 | |
栃木22う674 | | U-HT2MLAA | 日野 | 前後折 | 93 | 駒生 | |
栃木22う675 | | U-HT2MLAA | 日野 | 前後折 | 93 | 駒生 | |
栃木22う676 | | U-HT2MLAA | 日野 | 前後折 | 93 | 栃木→県南→鹿沼 | |
栃木22う772 | | U-HT2MLAA | 日野 | 前後折 | 94 | 駒生 | |
栃木22う773 | | U-HT2MLAA | 日野 | 前後折 | 94 | 駒生 | |
栃木22う774 | | U-HT2MLAA | 日野 | 前後折 | 94 | 栃木→県南→砥上→駒生 | |
栃木22う1051 | ISS | KC-HT2MLCA | 日野 | 前中引 | 97 | 駒生 | |
栃木22う1200 | ワンステ | KC-HU2MMCA改 | 日野 | 前中4 | 99 | 細谷 | |
宇都宮200か1229 | ノンステ | LKG-KV234N3 | J−BUS | 前中引 | 12 | 細谷→鹿沼 | |
宇都宮200か1230 | ノンステ | LKG-KV234N3 | J−BUS | 前中引 | 12 | 砥上 | |
宇都宮200か1281 | ノンステ | QKG-KV234N3 | J−BUS | 前中引 | 13 | 簗瀬 | |
宇都宮200か1284 | ノンステ | QKG-KV234N3 | J−BUS | 前中引 | 13 | 砥上→鹿沼 | |
宇都宮200か1331 | ノンステ | QKG-KV234N3 | J−BUS | 前中引 | 14 | 砥上 | |
宇都宮200か1332 | ノンステ | QKG-KV234N3 | J−BUS | 前中引 | 14 | 砥上 | |
宇都宮200か1372 | ノンステ | QKG-KV234N3 | J−BUS | 前中引 | 14 | 砥上 | |
宇都宮200か1373 | ノンステ | QKG-KV234N3 | J−BUS | 前中引 | 14 | 砥上 | |
宇都宮200か1429 | ノンステ | QKG-KV234N3 | J−BUS | 前中引 | 15 | 簗瀬 | |
宇都宮200か1430 | ノンステ | QKG-KV234N3 | J−BUS | 前中引 | 15 | 簗瀬 | |
宇都宮200か1435 | ノンステ | QKG-KV234N3 | J−BUS | 前中引 | 15 | 細谷 | |
宇都宮200か1436 | ノンステ | QKG-KV234N3 | J−BUS | 前中引 | 15 | 細谷 | |
宇都宮200か1494 | ノンステ | QRG-KV290N1 | J−BUS | 前中引 | 16 | 簗瀬 | |
宇都宮200か1495 | ノンステ | QRG-KV290N1 | J−BUS | 前中引 | 16 | 簗瀬 | |
宇都宮200か1506 | ノンステ | QRG-KV290N1 | J−BUS | 前中引 | 16 | 簗瀬 | |
宇都宮200か1507 | ノンステ | QRG-KV290N1 | J−BUS | 前中引 | 16 | 今里 | |
宇都宮200か1556 | ノンステ | 2RG-KV290N2 | J−BUS | 前中引 | 17 | 駒生 | |
宇都宮200か1557 | ノンステ | 2RG-KV290N2 | J−BUS | 前中引 | 17 | 駒生 | |
宇都宮200か1558 | ノンステ | 2RG-KV290N2 | J−BUS | 前中引 | 17 | 細谷 | |
日野 中型車 |
栃22あ1428 | | K-RJ172AA | 日野 | 前後折 | 84 | | 廃車済み |
栃22あ1429 | | K-RJ172AA | 日野 | 前後折 | 84 | | 廃車済み |
栃22あ1712 | | P-RJ172BA | 日野 | 前後折 | 86 | 鹿沼→簗瀬 | 廃車済み |
栃木22う5 | | P-RJ172BA | 日野 | 前後折 | 88 | 簗瀬 | 廃車済み |
栃木22う7 | | P-RJ172BA | 日野 | 前後折 | 88 | 栃木 | 廃車済み |
栃木22う138 | | P-RJ172CA | 日野 | 前後折 | 89 | 栃木→県南→鹿沼 | 廃車済み |
栃木22う139 | | P-RJ172CA | 日野 | 前後折 | 89 | 栃木 | 廃車済み |
宇都宮200か573 | ワンステ | PA-KR234J1 | J−BUS | 前中引 | 05 | 簗瀬 | |
とちぎ200か205 | ワンステ | PA-KR234J1 | J−BUS | 前中引 | 06 | 石橋 | |
とちぎ200か250 | ノンステ | PB-HR7JHAE | J−BUS | 前中引 | 07 | 上三川→石橋 | |
とちぎ200か251 | ノンステ | PB-HR7JHAE | J−BUS | 前中引 | 07 | 上三川→石橋 | |
宇都宮200か820 | ノンステ | PB-HR7JHAE | J−BUS | 前中引 | 07 | 今市 | |
宇都宮200か925 | ノンステ | PDG-KR234J2 | J−BUS | 前中引 | 08 | 簗瀬→砥上 | |
宇都宮200か928 | ノンステ | PDG-KR234J2 | J−BUS | 前中引 | 08 | 駒生 | |
宇都宮200か929 | ノンステ | PDG-KR234J2 | J−BUS | 前中引 | 08 | 駒生→石橋 | |
宇都宮200か931 | ノンステ | BDG-HR7JPBE | J−BUS | 前中引 | 08 | 細谷 | |
宇都宮200か932 | ノンステ | BDG-HR7JPBE | J−BUS | 前中引 | 08 | 細谷→佐野 | |
宇都宮200か933 | ノンステ | PDG-KR234J2 | J−BUS | 前中引 | 08 | 砥上→石橋 | |
宇都宮200か934 | ノンステ | BDG-HR7JPBE | J−BUS | 前中引 | 08 | 砥上→佐野 | |
宇都宮200か935 | ノンステ | BDG-HR7JPBE | J−BUS | 前中引 | 08 | 砥上 | |
宇都宮200か936 | ノンステ | BDG-HR7JPBE | J−BUS | 前中引 | 08 | 砥上→佐野 | |
宇都宮200か937 | ノンステ | BDG-HR7JPBE | J−BUS | 前中引 | 08 | 鹿沼 | |
宇都宮200か938 | ノンステ | BDG-HR7JPBE | J−BUS | 前中引 | 08 | 鹿沼 | |
宇都宮200か939 | ノンステ | PDG-KR234J2 | J−BUS | 前中引 | 08 | 石橋 | |
宇都宮200か1015 | ノンステ | PDG-KR234J2 | J−BUS | 前中引 | 09 | 簗瀬 | |
宇都宮200か1016 | ノンステ | PDG-KR234J2 | J−BUS | 前中引 | 09 | 簗瀬 | |
宇都宮200か1018 | ノンステ | BDG-HR7JPBE | J−BUS | 前中引 | 09 | 細谷 | |
宇都宮200か1019 | ノンステ | PDG-KR234J2 | J−BUS | 前中引 | 09 | 細谷 | |
宇都宮200か1020 | ノンステ | PDG-KR234J2 | J−BUS | 前中引 | 09 | 柳田 | |
宇都宮200か1021 | ノンステ | BDG-HR7JPBE | J−BUS | 前中引 | 09 | 砥上 | |
宇都宮200か1022 | ノンステ | BDG-HR7JPBE | J−BUS | 前中引 | 09 | 砥上 | |
宇都宮200か1023 | ノンステ | BDG-HR7JPBE | J−BUS | 前中引 | 09 | 鹿沼 | |
宇都宮200か1024 | ノンステ | BDG-HR7JPBE | J−BUS | 前中引 | 09 | 鹿沼 | |
宇都宮200か1025 | ノンステ | PDG-KR234J2 | J−BUS | 前中引 | 09 | 石橋 | |
宇都宮200か1026 | ノンステ | PDG-KR234J2 | J−BUS | 前中引 | 09 | 石橋 | |
宇都宮200か1097 | ノンステ | BDG-HR7JPBE | J−BUS | 前中引 | 10 | 駒生 | |
宇都宮200か1098 | ノンステ | BDG-HR7JPBE | J−BUS | 前中引 | 10 | 駒生 | |
宇都宮200か1099 | ノンステ | BDG-HR7JPBE | J−BUS | 前中引 | 10 | 駒生 | |
宇都宮200か1100 | ノンステ | BDG-HR7JPBE | J−BUS | 前中引 | 10 | 細谷 | |
宇都宮200か1104 | ノンステ | BDG-HR7JPBE | J−BUS | 前中引 | 10 | 砥上 | |
宇都宮200か1105 | ノンステ | BDG-HR7JPBE | J−BUS | 前中引 | 10 | 砥上 | |
宇都宮200か1106 | ノンステ | PDG-KR234J2 | J−BUS | 前中引 | 10 | 砥上 | |
宇都宮200か1107 | ノンステ | PDG-KR234J2 | J−BUS | 前中引 | 10 | 砥上 | |
宇都宮200か1108 | ノンステ | BDG-HR7JPBE | J−BUS | 前中引 | 10 | 鹿沼 | |
宇都宮200か1109 | ノンステ | BDG-HR7JPBE | J−BUS | 前中引 | 10 | 鹿沼 | |
宇都宮200か1182 | ノンステ | PDG-KR234J2 | J−BUS | 前中引 | 11 | 駒生 | |
宇都宮200か1183 | ノンステ | PDG-KR234J2 | J−BUS | 前中引 | 11 | 駒生 | |
宇都宮200か1184 | ノンステ | PDG-KR234J2 | J−BUS | 前中引 | 11 | 砥上 | |
宇都宮200か1185 | ノンステ | PDG-KR234J2 | J−BUS | 前中引 | 11 | 砥上 | |
宇都宮200か1186 | ノンステ | PDG-KR234J2 | J−BUS | 前中引 | 11 | 砥上 | |
宇都宮200か1187 | ノンステ | PDG-KR234J2 | J−BUS | 前中引 | 11 | 砥上 | |
宇都宮200か1188 | ノンステ | PDG-KR234J2 | J−BUS | 前中引 | 11 | 鹿沼 | |
宇都宮200か1189 | ノンステ | PDG-KR234J2 | J−BUS | 前中引 | 11 | 鹿沼 | |
宇都宮200か1431 | ノンステ | SKG-KR290J1 | J−BUS | 前中引 | 15 | 簗瀬 | |
日野 小型車 |
栃木22え17 | 代替バス | | 日野 | 中折扉 | | 鹿沼→県南 | 廃車済み |
栃木22え64 | 代替バス | U-RB2WGAA | 日野 | 中折扉 | 92 | 鹿沼→栃木 | 廃車済み |
栃木22え65 | 代替バス | U-RB2WGAA | 日野 | 中折扉 | 92 | 鹿沼→県南 | 廃車済み |
栃木22え79 | | U-RB1WEAA | 日野 | 前折扉 | 93 | 鹿沼 | 廃車済み |
宇都宮200あ18 | みやバス | KK-RX4JFEA | 日野 | 前折扉 | 00 | 簗瀬→県南→石橋 | |
宇都宮200あ19 | みやバス | KK-RX4JFEA | 日野 | 前折扉 | 00 | 簗瀬 | 廃車済み |
宇都宮200あ20 | みやバス | KK-RX4JFEA | 日野 | 前折扉 | 00 | 簗瀬→県南→石橋 | 廃車済み |
宇都宮200あ21 | みやバス | KK-RX4JFEA | 日野 | 前折扉 | 00 | 簗瀬 | |
宇都宮200あ22 | みやバス | KK-RX4JFEA | 日野 | 前折扉 | 00 | 簗瀬 | |
宇都宮200あ23 | みやバス | KK-RX4JFEA | 日野 | 前折扉 | 00 | 簗瀬 | |
宇都宮200あ95 | みやバス | KK-RX4JFEA | 日野 | 前折扉 | 01 | 砥上 | |
宇都宮200あ96 | みやバス | KK-RX4JFEA | 日野 | 前折扉 | 01 | 砥上 | 廃車済み |
宇都宮200あ97 | みやバス | KK-RX4JFEA | 日野 | 前折扉 | 01 | 砥上 | |
宇都宮200あ98 | みやバス | KK-RX4JFEA | 日野 | 前折扉 | 01 | 砥上 | |
宇都宮200あ99 | みやバス | KK-RX4JFEA | 日野 | 前折扉 | 01 | 砥上→簗瀬→砥上 | |
宇都宮200あ124 | みやバス | KK-RX4JFEA | 日野 | 前折扉 | 01 | 簗瀬 | 廃車済み |
宇都宮200あ125 | みやバス | KK-RX4JFEA | 日野 | 前折扉 | 01 | 簗瀬 | 廃車済み |
宇都宮200あ126 | みやバス | KK-RX4JFEA | 日野 | 前折扉 | 01 | 砥上 | 廃車済み |
宇都宮200あ127 | みやバス | KK-RX4JFEA | 日野 | 前折扉 | 01 | 砥上 | 廃車済み |
宇都宮200あ197 | きぶな | KK-RX4JFEA | 日野 | 前中折 | 02 | 簗瀬 | |
宇都宮200あ198 | きぶな | KK-RX4JFEA | 日野 | 前中折 | 02 | 簗瀬 | |
宇都宮200あ199 | きぶな | KK-RX4JFEA | 日野 | 前中折 | 02 | 簗瀬 | |
宇都宮200あ200 | みやバス | KK-RX4JFEA | 日野 | 前中折 | 02 | 簗瀬 | |
宇都宮200か423 | みやバス | BDG-RX6JFAA | J−BUS | 前中折 | 07 | 簗瀬 | |
宇都宮200か952 | 上三川巡回バス | BDG-RX6JFBA | J−BUS | 前中折 | 08.2 | 石橋→栃木 | |
宇都宮200か953 | 上三川巡回バス | BDG-RX6JFBA | J−BUS | 前中折 | 08.2 | 石橋→栃木 | |
宇都宮200か1075 | 日光市営バス | BDG-RX6JFBA | J−BUS | 前中折 | 09.10 | 今市 | |
宇都宮200か1079 | リーバス | BDG-RX6JFBA | J−BUS | 前中折 | 09.10 | 粟野 | |
宇都宮200か1080 | リーバス | BDG-RX6JFBA | J−BUS | 前中折 | 09.10 | 粟野 | |
宇都宮200か1083 | 日光市営バス | BDG-RX6JFBA | J−BUS | 前中折 | 09.10 | 今市 | |
宇都宮200か1278 | | S?G-HX9JLBE | J−BUS | 中SS | 12.12 | 簗瀬 | |
三菱 大型車 |
栃22あ1358 | | K-MP118K | 富士5E | 前後折 | 83 | 砥上→簗瀬 | 廃車済み |
栃22あ1425 | | P-MP118K | 富士5E | 前後折 | 84 | 砥上 | 廃車済み |
栃木22う548 | | U-MP218K | 富士7E | 前後引 | 92 | 砥上→簗瀬 | 廃車済み |
栃木22う1053 | ISS | KC-MP217K | 富士7E | 前中引 | 97 | 砥上 | |
栃木22う1118 | ノンステ | KC-MP747M | MBM | 前中折 | 98 | 駒生 | |
栃木22う1185 | ノンステ | KC-MP747M | MBM | 前中折 | 99 | 戸祭 | |
宇都宮200か15 | ノンステ | KC-MP747M | MBM | 前中折 | 00 | 砥上 | |
宇都宮200か152 | ノンステ | KL-MP37JM | MBM | 前中折 | 01 | 柳田 | |
宇都宮200か286 | ノンステ | KL-MP37JM | MBM | 前中引 | 02 | 石橋→駒生→石橋 | |
宇都宮200か1334 | ノンステ | QKG-MP37FM | MFBM | 前中引 | 13 | 細谷 | |
三菱 中型車 |
