小山中央観光の車両データ
ナンバー | 用途 | カラー | メーカー | 型 式 | 車 体 | 扉配置 | 所属 | 備考 | 備考 |
栃木22う615 | 送迎 | 標準2 | 日野 | U-HT/HU | 日野 | 前折扉 | | | |
栃木22う1134 | 路線 | 自社 | 三菱 | KC-MP317K | MBM | 前中4 | | | 廃車済み |
栃木22え176 | 貸切 | 標準1 | 三菱 | MJ | 呉羽 | 前折扉 | | | 廃車済み |
栃木22え177 | 路線 | 自社 | 三菱 | MJ | 呉羽 | 前折扉 | | | |
栃木200あ12 | 貸切 | 標準2 | 日野 | メルファ7 | 日野 | S扉 | | | |
栃木200あ13 | 貸切 | 標準1 | 日野 | レインボー7 | 日野 | S扉 | | | |
栃木200あ14 | 貸切 | 標準1 | 日野 | レインボー7 | 日野 | S扉 | | | |
栃木200あ15 | 貸切 | 標準2 | 日野 | レインボー7 | 日野 | S扉 | | | |
栃木200あ16 | 貸切 | 標準2 | 日野 | レインボー7 | 日野 | S扉 | | | |
とちぎ200あ74 | 路線 | 標準1 | 日野 | レインボー | 日野 | 中折扉 | | | |
とちぎ200あ75 | 路線 | 標準1 | 日野 | レインボー | 日野 | 中折扉 | | | |
とちぎ200あ76 | 路線 | 標準1 | 日野 | レインボー | 日野 | 中S扉 | | | |
とちぎ200あ82 | 貸切 | メーカー | 日野 | レインボー7W | 日野 | 中折扉 | | | |
とちぎ200あ115 | 貸切 | 標準1 | 三菱 | | 呉羽 | 前折扉 | | | |
とちぎ200あ157 | 路線 | おーバス | 三菱 | ローザ | 三菱 | 中折扉 | | | 廃車済み? |
とちぎ200あ158 | 路線 | おーバス | トヨタ | 200系ワゴン | | | | | |
とちぎ200か53 | 貸切 | 標準1 | 日野 | ブルーリボンRU | 日野 | 前折扉 | | | |
とちぎ200か54 | 貸切 | 標準1 | 日野 | レインボーRR | 日野 | S扉 | | | |
とちぎ200か67 | 貸切 | 標準1 | 日野 | レインボーRR | 日野 | S扉 | | | |
とちぎ200か81 | 貸切 | 標準1 | 日野 | ブルーリボン6 | 日野 | S扉 | | | 廃車済み |
とちぎ200か82 | 貸切 | 標準1 | 日野 | ブルーリボン6 | 日野 | S扉 | | | 廃車済み |
とちぎ200か192 | 貸切 | 標準1 | 日野 | レインボーRJ | 日野 | 前折扉 | | | |
| | | | | | | | | |
とちぎ230い9 | 送迎 | 専用 | 日産 | シビリアン | 日産車体 | 中S扉 | | | |
とちぎ230う10 | 送迎 | 専用 | トヨタ | コースター | | 中S扉 | | | |
とちぎ230う11 | 送迎 | 専用 | トヨタ | コースター | | 中S扉 | | | |
とちぎ230あ17 | 貸切 | 標準2 | トヨタ | コースター | | 中S扉 | | | |
とちぎ230あ18 | 貸切 | 標準2 | トヨタ | コースター | | 中S扉 | | | |
とちぎ230あ19 | 貸切 | 標準1 | トヨタ | コースター | | 中S扉 | | | |
とちぎ230あ20 | 送迎 | 標準1 | トヨタ | コースター | | 中S扉 | | | |
とちぎ230あ78 | 貸切 | 標準2銀 | 三菱 | エアロQ1 | 三菱 | | | | |
とちぎ230あ79 | 貸切 | 標準2銀 | 三菱 | エアロQ1 | 三菱 | | | | |
とちぎ230あ80 | 貸切 | 標準2 | 三菱 | エアロバス | 三菱 | | | | |
とちぎ230あ81 | 貸切 | 標準2 | 三菱 | U-MSエアロバス | 三菱 | | | | |
とちぎ230あ82 | 貸切 | 標準1 | 日野 | ブルリGD | 日野 | S扉 | | | |
とちぎ230あ83 | 貸切 | 標準2 | 日野 | セレガFD | 日野 | S扉 | | | 廃車済み |
とちぎ230い83 | 貸切 | 標準2 | 日野 | セレガGJ | 日野 | S扉 | | | |
とちぎ230あ84 | 貸切 | 標準2 | 日野 | セレガFD | 日野 | S扉 | | | |
とちぎ230あ85 | 貸切 | 栃木GB | 日野 | セレガGJ | 日野 | S扉 | | | |
とちぎ230あ86 | 貸切 | 標準2 | 日野 | セレガGJ | 日野 | S扉 | | | |
とちぎ230い87 | 貸切 | 標準2 | 日野 | セレガFD | 日野 | S扉 | | | 廃車済み |
とちぎ230う87 | 貸切 | 標準2 | 日野 | セレガGJ | 日野 | S扉 | | | |
とちぎ230い88 | 貸切 | 標準2 | 日野 | セレガGJ | 日野 | S扉 | | | |
とちぎ230あ155 | 路線 | おーバス | 日野 | リエッセ | | 前折扉 | | | |
とちぎ230あ157 | 路線 | おーバス | 日野 | リエッセ | | 前中折 | | | |
| | | | | | | | | |
カラーリング
自社:自社運行時代の路線色
標準1:燈色と金色のデザイン
標準2:ピンク色のデザイン
標準2銀:標準2で地色が銀色
おーバス:おーバスカラー(路線別)
メーカー:メーカー標準色
専用:おやまゆうえんハーヴェスト専用色
栃木GB:栃木ゴールデンブレーブス専用色
ここは個人の趣味で集計・公開しているページで、事業者は関係ありません。
また、見たことのあるものや以前車両情報として頂いている車両をナンバー順に掲載しているだけで、動向も不明なため現在も全車が健在とは限りません。
戻る