メーカー 社 番 | 型 式 | 車 体 | 廃車時期 無記入:現役 | 最新配置 (移籍) | ナンバー | 用途 | 前配置 | ナンバー | 用途 | 前々配置 | ナンバー | 用途 | 前々々配置 | ナンバー | 用途 | |
いすゞ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6911 | P-LV219S | 富士R3 | 鬼怒川移管前 | 日光 | 栃木22う904 | 路線 | ||||||||||
6912 | P-LV219S | 富士R3 | 鬼怒川移管前 | 日光 | 栃木22う908 | 路線 | ||||||||||
6914 | P-LV219S | 富士R3 | 鬼怒川移管前 | 日光 | 栃木22う905 | 路線 | ||||||||||
6915 | P-LV219S | 富士R3 | 廃車時期不明 | (ダイヤル) | 栃木22う906 | 路線 | 日光 | 栃木22う906 | 路線 | |||||||
6918 | P-LV314L | 富士5E | 廃車時期不明 | 日光 | 栃木22う628 | 路線 | ||||||||||
6957 | P-LV719R | 富士R3 | 廃車時期不明 | 日光 | 栃木22う934 | 路線 | ||||||||||
6958 | P-LV719R | 富士R3 | 廃車時期不明 | 日光 | 栃木22う933 | 路線 | ||||||||||
6959 | P-LV719R | 富士R3 | 廃車時期不明 | 日光 | 栃木22う944 | 路線 | ||||||||||
6961 | P-LV719R | 富士R3 | 廃車時期不明 | 日光 | 栃木22う941 | 路線 | ||||||||||
6962 | P-LV719R | 富士R3 | 廃車時期不明 | 日光 | 栃木22う943 | 路線 | ||||||||||
2005 | P-LV719R | 富士R3 | 廃車時期不明 | 日光 | 栃木22う985 | 路線 | ||||||||||
2006 | P-LV719R | 富士R3 | 廃車時期不明 | 日光 | 栃木22う986 | 路線 | ||||||||||
2008 | P-LV719R | 富士R3 | 2003年春 | 日光 | 栃木22う972 | 路線 | ||||||||||
2009 | P-LV719R | 富士R3 | 2003年冬 | 日光 | 栃木22う973 | 路線 | ||||||||||
2010 | P-LV719R | 富士R3 | 2003年冬 | 日光 | 栃木22う987 | 路線 | ||||||||||
2011 | P-LV719R | 富士R3 | 廃車時期不明 | 日光 | 栃木22う1001 | 路線 | ||||||||||
2059 | P-LV719R | 富士R3 | 2004年夏 | 日光 | 栃木22う1026 | 路線 | ||||||||||
2061 | P-LV719R | 富士R3 | 廃車時期不明 | 日光 | 栃木22う1027 | 路線 | ||||||||||
2065 | P-LV719R | 富士R3 | 廃車時期不明 | 日光 | 栃木22う1034 | 路線 | ||||||||||
2066 | P-LV719R | 富士R3 | 廃車時期不明 | 日光 | 栃木22う916 | 定観 | ||||||||||
2067 | P-LV719R | 富士R3 | 廃車時期不明 | 日光 | 栃木22う917 | 定観 | ||||||||||
2069 | P-LV719R | 富士R3 | 廃車時期不明 | 日光 | 栃木22う966 | 定観 | ||||||||||
2122 | U-LV771R | 富士7H | 廃車時期不明 | 日光 | 栃木22う921 | 貸切 | ||||||||||
2124 | U-LV771R | 富士7H | 廃車時期不明 | 日光 | 栃木22う922 | 貸切 | 加須 | 熊谷22か747 | 貸切 | |||||||
2125 | U-LV771R | 富士7H | 2007年初 | 日光 | 宇都宮200か453 | 路線 | 西柏 | 高速 | 鬼怒川 | 栃木22う970 | 路線 | 新座 | 所沢22か823 | 貸切 | ||
2158 | U-LV771R | 富士7H | 2007年3月 | 日光 | 宇都宮200か393 | 貸切 | ||||||||||
2165 | U-LV771R | 富士7H | 廃車時期不明 | 日光 | 宇都宮200か464 | 路線 | ||||||||||
2169 | U-LV771R | 富士7H | 2010年9月 | 日光 | 宇都宮200か475 | 路線 | ||||||||||
2170 | U-LV771R | 富士7H | 2011年初 | 日光 | 宇都宮200か476 | 路線 | ||||||||||
2171 | U-LV324L | 富士7E | 廃車時期不明 | (ダイヤル) | 宇都宮200か112 | 路線 | 日光 | 宇都宮200か112 | 路線 | |||||||
2245 | U-LV324L | 富士7E | 廃車時期不明 | (ダイヤル) | 宇都宮200か108 | 路線 | 日光 | 宇都宮200か108 | 江戸 | |||||||
2247 | U-LV324L | 富士7E | 廃車時期不明 | (ダイヤル) | 宇都宮200か110 | 路線 | 日光 | 宇都宮200か110 | 江戸 | |||||||
2248 | U-LV324L | 富士7E | 廃車時期不明 | (ダイヤル) | 宇都宮200か109 | 路線 | 日光 | 宇都宮200か109 | 江戸 | |||||||
2251 | U-LV324L | 富士7E | 2003年春 | 日光 | 宇都宮200か97 | 路線 | 日光 | 宇都宮200か97 | 江戸 | |||||||
2296 | U-LV771R | 富士7H | 廃車時期不明 | 日光 | 宇都宮200か828 | 路線 | ||||||||||
2297 | U-LV771R | 富士7H | 2013年9月 | 日光 | 宇都宮200か638 | 兼用 | 足立 | 足立22か5629 | 貸切 | |||||||
2298 | U-LV771R | 富士7H | 2013年8月 | 日光 | 宇都宮200か833 | 貸切 | 足立 | 足立22あ5628 | 貸切 | |||||||
2299 | U-LV771R | 富士7H | 廃車時期不明 | 日光 | 宇都宮200か554 | 路線 | 西柏 | 習志野22を2804 | 貸切 | |||||||
2300 | U-LV771R | 富士7H | 2013年2月頃 | 日光 | 宇都宮200か647 | 兼用 | 西柏 | 習志野22を2805 | 貸切 | |||||||
2301 | U-LV771R | 富士7H | 2013年夏 | 日光 | 宇都宮200か826 | 路線 | 西柏 | 習志野22を3036 | 貸切 | |||||||
2302 | U-LV771R | 富士7H | 廃車時期不明 | 日光 | 宇都宮200か527 | 路線 | 足立 | 足立22か5456 | 貸切 | |||||||
2441 | U-LV771R | 富士7S | 廃車時期不明 | 日光 | 宇都宮200か563 | 高速 | ||||||||||
2443 | KC-LR333J | 富士8E | 2011年初 | 日光 | 宇都宮200か707 | 循環 | 西新井 | 足立22か5202 | 路線 | |||||||
2444 | KC-LR333J | 富士8E | 2011年初 | 日光 | 宇都宮200か1050 | 循環 | 足立 | 足立22か5203 | 路線 | |||||||
2475 | KC-LR333J | IKC | 2013年夏 | 日光 | 宇都宮200か1034 | 路線 | 西柏 | 習志野22を3113 | 路線 | |||||||
2477 | KC-LR333J | 富士8E | 2009年3月 | 日光 | 宇都宮200か515 | 路線 | 足立 | 足立22か5314 | 路線 | |||||||
2504 | KC-LV781R | 富士7HD | 2020年1月 | 日光 | 宇都宮200か955 | 路線 | 足立 | 足立22か5420 | 高速 | |||||||
2505 | KC-LV781R | 富士7HD | 2019年1月中旬 | 日光 | 宇都宮200か1007 | 路線 | 足立 | 足立22か5504 | 高速 | |||||||
2537 | KL-LV774R2 | 富士1M | 2018年末 | 日光 | 宇都宮200か1154 | 路線 | 足立 | 足立200か350 | 高速 | |||||||
2556 | KL-LV774R2 | いすゞ | 日光 | 宇都宮200か1153 | 路線 | 足立 | 足立200か410 | 高速 | ||||||||
2597 | KL-LV774R2 | いすゞ | 日光 | 宇都宮200か1178 | 路線 | 足立 | 足立200か767 | 高速 | ||||||||
2635 | エルガミオ | いすゞ | 日光 | 宇都宮200か1323 | 循環 | 日光 | 宇都宮200か1323 | 路線 | ||||||||
2636 | エルガミオ | いすゞ | 日光 | 宇都宮200か1322 | 路線 | |||||||||||
2729 | PA-LR234J1 | J−BUS | 日光 | 宇都宮200か1368 | 循環 | |||||||||||
2747 | PJ-LV234Q1 | J−BUS | 日光 | 宇都宮200か1395 | 路線 | 急行 | ||||||||||
2748 | PJ-LV234Q1 | J−BUS | 日光 | 宇都宮200か1152 | 路線 | 西柏 | 柏200か11 | 急行 | ||||||||
2818 | PDG-LR234J2 | J−BUS | 日光 | 宇都宮200か1616 | 草加 | 春日部200か567 | 路線 | |||||||||
2888 | KL-LV774R2 | いすゞ | 日光 | 宇都宮200か1010 | 定観 | (日光交通) | 宇都宮200か1010 | 定観 | 阪東自動車 | 貸切 | ||||||
2905 | QPG-LV234Q3 | J−BUS | 日光 | 宇都宮200か1344 | 路線 | |||||||||||
2907 | QRG-RU1ASCJ | J−BUS | 日光 | 宇都宮200か1551 | 高速 | 足立 | 足立200か2936 | 高速 | ||||||||
2927 | QPG-LV234Q3 | J−BUS | 日光 | 宇都宮200か1368 | 路線 | |||||||||||
2939 | QPG-LV234Q3 | J−BUS | 日光 | 宇都宮200か1428 | 路線 | |||||||||||
2979 | QPG-LV290Q1 | J−BUS | 日光 | 宇都宮200か1504 | 路線 | |||||||||||
2986 | SKG-LR290J2 | 日光軌道仕様 | 日光 | 宇都宮230う102 | 路線 | |||||||||||
6034 | 2PG-LV290Q2 | J−BUS | 日光 | 宇都宮200か1614 | 路線 | |||||||||||
6064 | 2PG-LV290Q3 | J−BUS | 日光 | 宇都宮200か1661 | 路線 | |||||||||||
日野 | ||||||||||||||||
7822 | K-RC301 | 富士5E | 廃車時期不明 | 栃木? | 栃木22う340 | 競馬 | ||||||||||
7926 | P-HT235BA | 富士5E | 廃車時期不明 | 鬼怒川 | 栃木22う834 | 路線 | ||||||||||
7942 | P-RU608BB | 日野 | 廃車時期不明 | 鬼怒川 | 栃木22う907 | 路線 | ||||||||||
7971 | P-HT235BA | 日野 | 廃車時期不明 | 鬼怒川 | 栃木22う696 | 路線 | ||||||||||
9008 | P-RU608BB | 日野 | 廃車時期不明 | 栃木 | 栃木22う52 | 貸切 | ||||||||||
9020 | P-RU608BB | 日野 | 廃車時期不明 | 日光 | 栃木22う88 | 定観 | ||||||||||
9083 | P-RU608BB | 日野 | 廃車時期不明 | 鬼怒川 | 栃木22う194 | 定観 | ||||||||||
9204 | P-RU607BB | 日野 | 廃車時期不明 | 日光 | 栃木22う1058 | 路線 | ||||||||||
9207 | U-RU2FTAB | 日野 | 2004年冬 | 日光 | 栃木22う1159 | 路線 | ||||||||||
9209 | U-RU2FTAB | 日野 | 2005年10月 | 日光 | 栃木22う1090 | 路線 | ||||||||||
9210 | U-RU2FTAB | 日野 | 2008年12月 | 日光 | 宇都宮200か466 | 路線 | 大宮 | 急行 | ||||||||
9212 | U-RU2FTAB | 日野 | 廃車時期不明 | 日光 | 栃木22う1160 | 路線 | ||||||||||
9213 | U-RU2FTAB | 日野 | 2006年1月 | 日光 | 栃木22う1157 | 路線 | ||||||||||
9214 | U-RU2FTAB | 日野 | 2006年末 | 日光 | 栃木22う1108 | 路線 | ||||||||||
9215 | U-RU2FTAB | 日野 | 2006年初 | 日光 | 栃木22う1098 | 路線 | ||||||||||
9216 | U-RU2FTAB | 日野 | 2005年 | 日光 | 栃木22う452 | 兼用 | 日光 | 栃木22う452 | 貸切 | |||||||
9217 | U-RU2FTAB | 日野 | 廃車時期不明 | (日光交通) | 栃木22う453 | 貸切 | 日光 | 栃木22う453 | 貸切 | |||||||
9218 | U-RU2FTAB | 日野 | 2007年初 | 日光 | 栃木22う454 | 路線 | ||||||||||
9219 | U-RU2FTAB | 日野 | 2007年初 | 日光 | 栃木22う1107 | 路線 | ||||||||||
9220 | U-RU2FTAB | 日野 | 2006年夏 | 日光 | 栃木22う1112 | 路線 | ||||||||||
9261 | U-RU2FTAB | 日野 | 2010年秋 | 日光 | 栃木22う969 | 兼用 | ||||||||||
9265 | U-RU2FTAB | 日野 | 2007年3月 | 日光 | 栃木22う1208 | 路線 | ||||||||||
9266 | U-RU2FTAB | 日野 | 2008年3月 | 日光 | 栃木22う1099 | 路線 | 日光 | 栃木22う1099 | 兼用 | |||||||
9267 | U-RU2FTAB | 日野 | 2007年12月 | 日光 | 栃木22う554 | 路線 | 日光 | 栃木22う554 | 兼用 | |||||||
9268 | U-RU2FTAB | 日野 | 廃車時期不明 | 日光 | 栃木22う555 | 路線 | 日光 | 栃木22う555 | 兼用 | 日光 | 栃木22う555 | 貸切 | ||||
9269 | U-RU2FTAB | 日野 | 廃車時期不明 | 日光 | 栃木22う556 | 路線 | 鬼怒川 | 栃木22う556 | 路線 | 鬼怒川 | 栃木22う556 | 貸切 | ||||
9270 | U-RU2FTAB | 日野 | 2008年夏 | 日光 | 栃木22う1209 | 路線 | ||||||||||
9271 | U-RU2FTAB | 日野 | 2010年夏 | 日光 | 栃木22う1210 | 路線 | ||||||||||
9316 | U-RU2FTAB | 日野 | 廃車済み | (日光交通) | 栃木22う712 | 定観 | 日光 | 栃木22う712 | 定観 | 日光 | 栃木22う712 | 貸切 | ||||
9317 | U-RU2FTAB | 日野 | 廃車済み | (ダイヤル) | 宇都宮200か417 | 路線 | (日光交通) | 栃木22う713 | 定観 | 日光 | 栃木22う713 | 定観 | 日光 | 栃木22う713 | 貸切 | |
9318 | U-RU2FTAB | 日野 | 廃車済み | (日光交通) | 栃木22う1136 | 定観 | 日光 | 栃木22う1136 | 定観 | 日光 | 栃木2うう1136 | 貸切 | ||||
9319 | U-RU2FTAB | 日野 | 2007年4月 | (日光交通) | 栃木22う1137 | 定観 | 日光 | 栃木22う1137 | 定観 | 日光 | 栃木22う1137 | 貸切 | ||||
9366 | U-RU3FSAB | 日野 | 2010年春 | 日光 | 宇都宮200か765 | 貸切 | 大宮 | 大宮22か2751 | 貸切 | |||||||
9368 | U-RU2FTAB | 日野 | 2014年秋 | 日光 | 宇都宮200か631 | 路線 | 大宮 | 大宮22か2751 | 貸切 | |||||||
9369 | U-RU2FTAB | 日野 | 2015年春 | 日光 | 宇都宮200か520 | 兼用 | 大宮 | 大宮22か3301 | 貸切 | |||||||
9370 | U-RU2FTAB | 日野 | 2014年夏 | 日光 | 宇都宮200か822 | 路線 | 大宮 | 大宮22か3037 | 急行 | |||||||
9373 | U-RU2FTAB | 日野 | 2014年秋 | 日光 | 宇都宮200か827 | 路線 | 西柏 | 野田22か99 | 急行 | |||||||
9508 | KC-RU3FSCB改 | 日野 | 2015年夏 | 日光 | 宇都宮200か708 | 兼用 | 大宮 | 大宮22か3135 | ON | |||||||
9532 | KC-RJ1JJCK | 日野 | 2011年初頭 | 日光 | 宇都宮200か594 | 循環 | 沼南 | 習志野22を3126 | 路線 | |||||||
9545 | KC-RJ1JJCA | 日野 | 2013年夏 | 日光 | 宇都宮200か384 | 循環 | ||||||||||
9559 | KC-RU3FSCB改 | 日野 | 2017年初頭 | 日光 | 宇都宮200か916 | 路線 | 大宮 | 大宮22か3248 | ON | |||||||
9562 | KC-RJ1JJCA | 日野 | 2014年秋 | 日光 | 宇都宮200か385 | 循環 | ||||||||||
9590 | KC-RU3FSCB改 | 日野 | 日光 | 宇都宮200か994 | 路線 | 大宮 | 大宮200か52 | ON | ||||||||
9680 | KL-RU4FSEA | 日野 | 日光 | 宇都宮200か1325 | 路線 | 西柏 | 野田200か215 | 高速 | ||||||||
9696 | KL-RU4FSEA | 日野 | 日光 | 宇都宮200か1362 | 兼用 | 西柏 | 野田200か235 | 高速 | ||||||||
9699 | KL-RU4FSEA | 日野 | 日光 | 宇都宮200か1326 | 路線 | 西柏 | 野田200か238 | 高速 | ||||||||
9740 | KL-RU4FSEA | 日野 | 日光 | 宇都宮200か1378 | 路線 | 西柏 | 高速 | |||||||||
9779 | KL-RU1FSEA | 日野 | 日光 | 宇都宮200か1615 | 貸切 | 西柏 | 貸切 | 大宮 | 大宮200か1128 | 貸切 | ||||||
9819 | ADG-RU1ESAA | J−BUS | 日光 | 宇都宮200か1607 | 貸切兼用 | 足立 | 足立200か1578 | 高速 | ||||||||
9828 | ADG-RU1ESAA | J−BUS | 日光 | 宇都宮200か1562 | 高速 | 川越 | 所沢200か1011 | 高速 | ||||||||
9860 | PJ-KV234Q1 | J−BUS | 日光 | 宇都宮200か1311 | 路線 | |||||||||||
9910 | PDG-KR234J2 | 世界遺産循環 | 日光 | 宇都宮230い102 | 循環 | |||||||||||
9918 | PKG-KV234L2 | J−BUS | 日光 | 宇都宮200か1617 | 八潮 | 春日部200か516 | 路線 | |||||||||
5016 | PDG-KR234J2 | J−BUS | 日光 | 宇都宮200か1179 | 循環 | |||||||||||
5017 | PDG-KR234J2 | J−BUS | 日光 | 宇都宮200か1180 | 循環 | |||||||||||
5031 | LKG-KV234Q3 | J−BUS | 日光 | 宇都宮200か1224 | 路線 | |||||||||||
5032 | LKG-KV234Q3 | J−BUS | 日光 | 宇都宮200か1225 | 路線 | |||||||||||
5059 | QPG-KV234Q3 | J−BUS | 日光 | 宇都宮200か1288 | 路線 | |||||||||||
5062 | KL-RU1FSEA | 日野 | 日光 | 宇都宮200か905 | 定観 | 日光交通 | 宇都宮200か905 | 定観 | 国際十王交通 | 群馬200か194 | 貸切 | |||||
最新配置 | |
---|---|
(日光交通) | 日光交通 定期観光バスや定期観光バスの予備・増車車両が移管された |
(ダイヤル) | 東武ダイヤルバス 鬼怒川地区の路線バスはこちらに移管された |
用途 | |
路線 | 一般路線専用車 観光型の場合は拡大社番アリ |
兼用 | 一般路線兼貸切車 |
定観 | 定期観光バス専用車 |
貸切 | 貸切専用車 |
急行 | 深夜急行(ミッドナイトアロー○○)専用車 |
ON | ONライナー(大宮駅〜成田空港)専用車 |
高速 | 高速バス専用車 |
循環 | 循環バス専用車 ここの場合は、日光の「世界遺産めぐり循環バス」を指し、専用カラーとなる |
江戸 | 江戸村循環線専用車 鬼怒川閉所後に日光配置で鬼怒川地区専用車 |
競馬 | 宇都宮競馬場への入場者輸送専門 |
保留 | しばらく営業所に留置されていた |