2010ジャパンカップ シャトルバス
宇都宮駅東口〜森林公園
公式には7:15発〜となっていますが、時間前でも(補助席含めて)満席になり次第発車しているようです。
また、発車時間よりも補助席を含めて満席になるのを優先しているようです。
1号車から順に発車していきました。
号車 | 運行会社 | ナンバー |
1号車 |
関東自動車 | 宇都宮200か438 |
2号車 | 関東自動車 | 栃木22う864 |
3号車 | 関東自動車 | 栃木22う865 |
4号車 | 関東自動車 | 栃木22う668 |
5号車 | 関東自動車 | 栃木22う1125 |
6号車 | 関東自動車 | 栃木22う517 |
7号車 | 関東自動車 | 宇都宮230あ519 |
8号車 | 関東自動車 | 宇都宮230あ520 |
9号車 | カワサキトランスファー | 宇都宮200か948 |
10号車 | 川崎観光 | 水戸200か668 |
11号車 | カワサキトランスファー | 宇都宮200か552 |
12号車 | 康栄観光バス | 宇都宮230あ106 |
13号車 | 康栄観光バス | 那須230あ116 |
14号車 | 富士観光バス | とちぎ200か320 |
15号車 | 光観光バス | 栃木200か23 |
16号車 | 大越観光バス | 宇都宮200か975 |
17号車 | 朝日観光バス | 宇都宮200か987 |
18号車 | 関東自動車 | 栃木22う1047 |
19号車 | 関東自動車 | |
20号車 | 関東自動車 | 栃木200か34 |
団体名のデザインが各社のバスとも関東自動車仕様なので、関東自動車が
一括で受注して、半分ぐらいは他社へ下請けにだしているようです。
戻る