那須野巻狩祭りシャトルバス
市内各所から河畔公園まで20〜30分間隔で運行
運行区間 | 運行会社 | ナンバー |
那須塩原駅西口 | ケイワン観光バス | 宇都宮200か724 |
西那須観光バス | 宇都宮200か507 | |
文化会館 | ケイワン観光バス | 那須200か73 |
八木沢商事 | 宇都宮200か762 | |
東石観光 | いわき200か205 | |
市役所 | 那須塩原市 | 那須200は9 |
那須塩原市 | 那須200は10 | |
黒磯小学校 | 飛鳥交通 | 足立200か2043 |
西那須観光バス | 那須200か62 | |
光観光バス | 那須200か46 | |
黒磯駅 | 雅プランニング | 那須230あ383 |
光観光バス | 宇都宮200か250 | |
県北産業技術大学校 | ケイワン観光バス | 宇都宮200か587 |
光観光バス | 宇都宮200か248 | |
塩原支所 (1往復のみで日中は臨時便で他路線へ) |
那須塩原市 | 那須800さ12 |
板室温泉 | コスモ観光 | 宇都宮200か624 |
農協鍋掛支所 | ケイワン観光バス | 那須200あ29 |
各バスにはこのような垂れ幕がつけられています。
垂れ幕自体は毎年使用しているようで、
経路変更で、修正されたのもあります。