2011年足利
東日本大震災の影響等で少なめでした。
バス会社も、関東自動車と館林観光バスの2社が主体でした。
4月30日(土)
| 1号車 | とちぎ200か220 | 関東自動車 |
| 2号車 | とちぎ200か92 | 関東自動車 |
| 3号車 | 栃木22う1129 | 関東自動車 |
| 4号車 | 栃木22う867 | 関東自動車 |
| 5号車 | 群馬22あ2659 | 館林観光バス |
| 6号車 | 群馬22あ2868 | 館林観光バス |


5月8日(日)
| 1号車 | とちぎ200か220 | 関東自動車 |
| 2号車 | 栃木22う783 | 関東自動車 |
| 3号車 | 栃木22う956 | 関東自動車 |
| 4号車 | 栃木22う670 | 関東自動車 |
| 5号車 | 栃木22う784 | 関東自動車 |
| 6号車 | 群馬200か500 | 館林観光バス |
| 7号車 | 群馬22あ3173 | 館林観光バス |
| 8号車 | 群馬22あ2868 | 館林観光バス |
| 9号車 | 栃木22う1129 | 関東自動車 |
| 10号車 | とちぎ230う210 | あさみ観光バス |
| 11号車 | 群馬200か625 | 館林観光バス |
戻る