関東自動車の貸切バスデータ
メーカー/ナンバー | 仕様 | 形 式 | 車 体 | 扉配置 | 登録年 | 配置(右が最新) | 最終用途 | 備考 |
日産デ |
栃22あ1423 | | | 富士R3 | 前折扉 | | 栃木駅前 | スクール | 廃車済み |
栃22あ1424 | | | 富士R3 | 前折扉 | | 佐野 | スクール | 廃車済み |
栃22あ1508 | | | 富士R3 | 前折扉 | | 栃木駅前 | スクール | 廃車済み |
栃22あ1509 | | | 富士R3 | 前折扉 | | 栃木駅前 | スクール | 廃車済み |
栃22あ1595 | | P-RA53TE | 富士HD2 | S扉 | | | | 廃車済み |
栃22あ1596 | | P-RA53TE | 富士HD1 | S扉 | | 栃木駅前 | スクール | 廃車済み |
栃22あ1719 | | P-RA53TE | 富士HD1 | S扉 | | 栃木駅前 | スクール | 廃車済み |
栃22あ1720 | | P-RA53TE | 富士HD1 | S扉 | | 栃木駅前 | スクール | 廃車済み |
栃木22う24 | | P-RA53TE | 富士HD1 | S扉 | | | | 廃車済み |
栃木22う25 | | P-RA53TE | 富士HD1 | S扉 | | | | 廃車済み |
栃木22う145 | | P-RA53TE | 富士HD1 | S扉 | | | | 廃車済み |
栃木22う146 | | P-RA53TE | 富士HD1 | S扉 | | | | 廃車済み |
栃木22う147 | | P-RA53TE | 富士HD1 | S扉 | | | | 廃車済み |
栃木22う234 | | P-RA53TE | 富士HD1 | S扉 | | | | 廃車済み |
栃木22う270 | | P-RA53TE | 富士HD1 | S扉 | | | | 廃車済み |
栃木22う271 | | P-RA53TE | 富士HD1 | S扉 | | 栃木駅前 | スクール | 廃車済み |
栃木22う272 | | P-RA53TE | 富士HD1 | S扉 | | | | 廃車済み |
栃木22う409 | | U-RA520TBN | 富士7H | S扉 | | 宇都宮→佐野 | スクール | 廃車済み |
栃木22う410 | | U-RA520TBN | 富士7H | S扉 | | 宇都宮→栃木 | スクール | 廃車済み |
栃木22う522 | | U-RA520TBN | 富士7H | S扉 | | 宇都宮→佐野 | スクール | > 廃車済み |
栃木22う523 | | U-RA520TBN | 富士7H | S扉 | | 宇都宮→佐野 | スクール | 廃車済み |
栃木22う681 | | U-RA530RBN | 富士7H | S扉 | | 宇都宮→佐野→宇都宮 | スクール | 廃車済み |
栃木22う682 | トイレ付 | U-RA530RBN | 富士7H | S扉 | | 佐野→簗瀬→宇都宮→鹿沼 | スクール | 廃車済み |
栃木22う781 | | U-RA530RBN | 富士7H | S扉 | | 宇都宮→佐野→宇都宮 | ホンダ通勤 | 廃車済み |
栃木22う782 | トイレ付 | U-RA530RBN | 富士7H | S扉 | | 県南 | | 廃車済み |
栃木22う866 | | U-RA530RBN | 富士7H | S扉 | | 県南→宇都宮→佐野→栃木→保留→佐日 | | 廃車済み |
栃木22う954 | | KC-RA550RBN | 富士7HD | S扉 | | 県南→宇都宮→簗瀬→県南→佐野→栃木→県南 | | 廃車済み |
栃木22う1047 | | KC-RA550RBN | 富士7HD | S扉 | | 県南→宇都宮→足利→短大 | | |
栃木22う1126 | SHD | KC-RA550RBN | 富士7S | S扉 | | 県南→宇都宮→石橋→佐野→県南 | | |
| | | | | | | | |
いすゞ |
| | | | | | | | |
栃22あ1422 | HD | | | 前折扉 | | 栃木駅前 | スクール | 廃車済み |
栃22あ1502 | HD | | | 前折扉 | | 栃木駅前 | スクール | 廃車済み |
栃22あ1503 | HD | | | 前折扉 | | 栃木駅前 | スクール | 廃車済み |
栃22あ1600 | HD | P-LV219 | | 前折扉 | | 栃木駅前 | スクール | 廃車済み |
栃22あ1601 | HD | P-LV219 | | 前折扉 | | 栃木駅前 | スクール | 廃車済み |
栃22あ1602 | HD | P-LV219 | | 前折扉 | | 栃木駅前 | スクール | 廃車済み |
栃22あ1729 | SHD | P-LV719R | IKC | 前S扉 | 87 | 佐野→栃木駅前 | スクール | 廃車済み |
栃22あ1730 | HD | P-LV219 | IKC | 前S扉 | 87 | 栃木駅前 | | 廃車済み |
栃木22う60 | | P-LV719R | IKC | S扉 | 88 | 栃木駅前 | | 廃車済み |
栃木22う61 | | P-LV719R | IKC | S扉 | 88 | | | 廃車済み |
栃木22う62 | | P-LV719R | IKC | S扉 | 88 | | | 廃車済み |
栃木22う124 | | P-LV719R | IKC | S扉 | | | | 廃車済み |
栃木22う125 | | P-LV719R | IKC | S扉 | | | | 廃車済み |
栃木22う126 | | P-LV719R | IKC | S扉 | | | | 廃車済み |
栃木22う235 | | P-LV719R | IKC | S扉 | | | | 廃車済み |
栃木22う258 | | P-LV719R | IKC | S扉 | | 宇都宮観光→簗瀬 | 高速 | 廃車済み |
栃木22う283 | | P-LV719R | IKC | S扉 | | | | 廃車済み |
栃木22う284 | | P-LV719R | IKC | S扉 | | | | 廃車済み |
栃木22う285 | | P-LV719R | IKC | S扉 | | | | 廃車済み |
栃木22う286 | | P-LV719R | IKC | S扉 | | ?→佐野→宇都宮 | スクール | 廃車済み |
栃木22う291 | | P-LR212J | IKC | 前折扉 | | | | 廃車済み |
栃木22う300 | UFC | P-LV719R | IKC | S扉 | | 宇都宮 | | 廃車済み |
栃木22う403 | | U-LV771R | IKC | S扉 | 91 | 宇都宮→佐野 | スクール | 廃車済み |
栃木22う404 | | U-LV771R | IKC | S扉 | 91 | 宇都宮→佐野 | スクール | 廃車済み |
栃木22う405 | | U-LV771R | IKC | S扉 | 91 | 宇都宮→佐野 | スクール | 廃車済み |
栃木22う406 | | U-LV771R | IKC | S扉 | 91 | 宇都宮→栃木 | スクール | 廃車済み |
栃木22う407 | | U-LV771R | IKC | S扉 | 91 | 宇都宮→佐野 | スクール | 廃車済み |
栃木22う408 | | U-LV771R | IKC | S扉 | 91 | 佐野 | | 廃車済み |
栃木22う517 | | U-LV771R | IKC | S扉 | 92 | 宇都宮 | 作新大 | 廃車済み |
栃木22う518 | | U-LV771R | IKC | S扉 | 92 | 宇都宮→鹿沼 | | 廃車済み |
栃木22う519 | | U-LV771R | IKC | S扉 | 92 | 宇都宮→佐野→宇都宮→駒生→佐野 | スクール | 廃車済み |
栃木22う520 | | U-LV771R | IKC | S扉 | 92 | 宇都宮→佐野→宇都宮→佐野→県南 | スクール | 廃車済み |
栃木22う521 | | U-LV771R | IKC | S扉 | 92 | 宇都宮→栃木→県南 | スクール | 廃車済み |
栃木22う666 | SHDトイレ付 | U-LV771R | IKC | S扉 | 93 | 簗瀬 | 高速 | 廃車済み |
栃木22う667 | HDトイレ付 | U-LV771R | IKC | S扉 | 93 | 簗瀬 | 高速 | 廃車後再登録 |
栃木22う668 | | U-LV771R | IKC | S扉 | 93 | 宇都宮→佐野→栃木→県南 | | 廃車済み |
栃木22う778 | HDトイレ付 | U-LV771R | IKC | S扉 | 94 | 宇都宮 | | 廃車済み |
栃木22う779 | | U-LV771R | IKC | S扉 | 94 | 宇都宮→佐野→宇都宮→駒生 | | 廃車済み |
栃木22う780 | | U-LV771R | IKC | S扉 | 94 | 宇都宮→佐野→宇都宮→佐野→栃木 | | 廃車済み |
栃木22う863 | | U-LV771R | IKC | S扉 | 94 | 宇都宮 | | 廃車済み |
栃木22う864 | | U-LV771R | IKC | S扉 | 95 | 宇都宮→石橋→県南→足利→県南(疎開) | 廃車済み | |
栃木22う865 | | U-LV771R | IKC | S扉 | 95 | 宇都宮→鹿沼 | | 廃車済み |
栃木22う952 | | KC-LV781R | IKC | S扉 | 96 | 宇都宮→今市→宇都宮→今市 | | 廃車済み |
栃木22う953 | | KC-LV781R | IKC | S扉 | 96 | 宇都宮→駒生→宇都宮→駒生 | | 廃車済み |
栃木22う1045 | | KC-LV781R1 | いすゞ | S扉 | 97 | 宇都宮→佐野→佐日 | スクール | |
栃木22う1046 | | KC-LV781R1 | いすゞ | S扉 | 97 | 宇都宮→佐野→佐日 | スクール | 廃車済み |
栃木22う1125 | GHD | KC-LV782R | いすゞ | S扉 | 98 | 宇都宮→簗瀬→佐野 | | |
栃木200か33 | GHD | KC-LV782R1 | いすゞ | S扉 | 99 | 佐野→県南→佐野→県南→佐野 | スクール | |
宇都宮200か169 | GHDトイレ付 | KL-LV774R2 | いすゞ | S扉 | 01 | 宇都宮→佐野→足利→佐野→宇都宮→県南 | | 廃車済み |
宇都宮200か720 | | ADG-RU1ESAJ | J−BUS | S扉 | 06 | 宇都宮→東京→栃木? | | |
宇都宮200か721 | | ADG-RU1ESAJ | J−BUS | S扉 | 06 | 宇都宮→平出 | | |
宇都宮200か722 | | ADG-RU1ESAJ | J−BUS | S扉 | 06 | 宇都宮 | | |
宇都宮200か723 | | ADG-RU1ESAJ | J−BUS | S扉 | 06 | 宇都宮→石橋→宇都宮 | | |
とちぎ200か381 | | PKG-RU1ESAJ | J−BUS | S扉 | 10 | 県南→宇都宮 | | |
とちぎ200か382 | | PKG-RU1ESAJ | J−BUS | S扉 | 10 | 佐野 | | |
宇都宮200か1297 | | QPG-RU1 | J−BUS | S扉 | 13 | 宇都宮 | | |
宇都宮200か1298 | | QPG-RU1 | J−BUS | S扉 | 13 | 宇都宮 | | |
宇都宮200か1352 | | QRG-RU1ASCJ | J−BUS | S扉 | 14 | 宇都宮 | | |
とちぎ200か466 | | QRG-RU1ASCJ | J−BUS | S扉 | 14 | 佐野 | | |
宇都宮200か1422 | | QRG-RU1ESBJ | J−BUS | S扉 | 15 | 宇都宮 | | |
宇都宮200か1423 | | QRG-RU1ESBJ | J−BUS | S扉 | 15 | 宇都宮 | | |
宇都宮200か1424 | | QRG-RU1ESBJ | J−BUS | S扉 | 15 | 宇都宮 | | |
宇都宮200か1477 | | QRG-RU1ESBJ | J−BUS | S扉 | 16.08 | 宇都宮→東京 | | 8月導入 |
宇都宮200か1478 | | QRG-RU1ESBJ | J−BUS | S扉 | 16.08 | 宇都宮 | | 8月導入 |
とちぎ200か518 | | QRG-RU1ESBJ | J−BUS | S扉 | 16.11 | 佐野→東京 | | 11月導入 |
とちぎ200か519 | | QRG-RU1ESBJ | J−BUS | S扉 | 16.11 | 佐野→東京 | | 11月導入 |
********** | | QRG-RU1ESBJ | J−BUS | S扉 | 16.11 | **→東京 | | 11月導入 |
宇都宮200か1522 | | QRG-RU1ESBJ | J−BUS | S扉 | 17.05 | 宇都宮 | | 6月導入 |
宇都宮200か1523 | | QRG-RU1ESBJ | J−BUS | S扉 | 17.05 | 宇都宮 | | 6月導入 |
宇都宮200か1524 | | QRG-RU1ESBJ | J−BUS | S扉 | 17.05 | 宇都宮 | | 6月導入 |
宇都宮200か1525 | | QRG-RU1ESBJ | J−BUS | S扉 | 17.05 | 宇都宮 | | 6月導入 |
| | | | | | | | |
日野 |
栃22あ1430 | | | 日野 | | | 栃木駅前 | スクール | 廃車済み |
栃22あ1431 | | | 日野 | | | 栃木駅前 | スクール | 廃車済み |
栃22あ1504 | | | 日野 | | | 栃木駅前 | スクール | 廃車済み |
栃22あ1505 | | | 日野 | | | 栃木駅前 | スクール | 廃車済み |
栃22あ1591 | | | 日野 | | | 栃木駅前 | スクール | 廃車済み |
栃22あ1592 | | | 日野 | | | 栃木駅前 | スクール | 廃車済み |
栃22あ1724 | | | 日野 | | 86 | 小山→栃木駅前 | スクール | 廃車済み |
栃22あ1725 | | | 日野 | | 86 | 栃木駅前 | スクール | 廃車済み |
栃木22う26 | | | 日野 | | | | | 廃車済み |
栃木22う27 | | | 日野 | | | 栃木駅前 | | 廃車済み |
栃木22う28 | | | 日野 | | | 栃木駅前 | | 廃車済み |
栃木22う127 | | | 日野 | S扉 | | | | 廃車済み |
栃木22う128 | | | 日野 | S扉 | | 栃木駅前 | | 廃車済み |
栃木22う129 | | | 日野 | S扉 | | | | 廃車済み |
栃木22う233 | | | 日野 | S扉 | | 佐野 | スクール | 廃車済み |
栃木22う279 | | | 日野 | S扉 | | 佐野 | | 廃車済み |
栃木22う280 | | | 日野 | S扉 | | 県南→佐野 | | 廃車済み |
栃木22う281 | | | 日野 | S扉 | | 県南→栃木 | | 廃車済み |
栃木22う282 | | | 日野 | S扉 | | 県南→佐野 | | 廃車済み |
栃木22う400 | FC | U-RU1HHAB | 日野 | S扉 | 91 | 宇都宮 | | 廃車済み |
栃木22う401 | FC | U-RU1HHAB | 日野 | S扉 | 91 | 県南→宇都宮 | | 廃車済み |
栃木22う402 | FC | U-RU1HHAB | 日野 | S扉 | 91 | | | 廃車済み |
栃木22う415 | | U-RU2FTAB | 日野 | S扉 | 91 | 県南→宇都宮→佐野 | | 廃車済み |
栃木22う416 | | U-RU2FTAB | 日野 | S扉 | 91 | 県南 | スクール | 廃車済み |
栃木22う417 | | U-RU2FTAB | 日野 | S扉 | 91 | 佐野 | スクール | 廃車済み |
栃木22う418 | | U-RU2FTAB | 日野 | S扉 | 91 | 真岡→県南 | スクール | 廃車済み |
栃木22う419 | | U-RU2FTAB | 日野 | S扉 | 91 | | | 廃車済み |
栃木22う524 | | U-RU2FTAB | 日野 | S扉 | 92 | 県南 | スクール | 廃車済み |
栃木22う525 | | U-RU2FTAB | 日野 | S扉 | 92 | 県南→佐野 | スクール | 廃車済み |
栃木22う526 | | U-RU2FTAB | 日野 | S扉 | 92 | 佐野→足利 | スクール | 廃車済み |
栃木22う527 | | U-RU2FTAB | 日野 | S扉 | 92 | 佐野 | スクール | 佐野日大へ移籍 |
栃木22う528 | | U-RU2FTAB | 日野 | S扉 | 92 | 佐野→県南 | スクール | 廃車済み |
栃木22う529 | | U-RU2FTAB | 日野 | S扉 | 92 | 佐野 | スクール | 佐野日大へ移籍 |
栃木22う669 | | U-RU2FTAB | 日野 | S扉 | 93 | 佐野 | スクール | |
栃木22う670 | | U-RU2FTAB | 日野 | S扉 | 93 | 佐野→足利 | スクール | |
栃木22う671 | GJトイレ付 | U-RU3FTAB? | 日野 | S扉 | 93 | 佐野→簗瀬 | 高速 | 廃車済み |
栃木22う672 | | U-RU2FTAB | 日野 | S扉 | 93 | 県南→簗瀬→宇都宮→駒生→宇都宮 | 作新大 | 廃車済み |
栃木22う673 | FC | U-RU1HHAB | 日野 | S扉 | 93 | 佐野→県南→宇都宮→佐野 | | 佐野日大へ移籍 |
栃木22う783 | | U-RU2FSAB | 日野 | S扉 | 94 | 佐野→栃木→佐野→県南 | スクール | 廃車済み |
栃木22う784 | | U-RU2FSAB | 日野 | S扉 | 94 | 佐野→県南→宇都宮→佐野→足利 | スクール | 廃車済み |
栃木22う785 | FDトイレ付 | U-RU2FSAB | 日野 | S扉 | 94 | 佐野 | | 廃車済み |
栃木22う867 | | U-RU2FSAB | 日野 | S扉 | 95 | 佐野 | スクール | |
栃木22う955 | | KC-RU3FSCB | 日野 | S扉 | 96 | 県南→佐野→県南 | | |
栃木22う956 | | KC-RU3FSCB | 日野 | S扉 | 96 | 佐野→足利 | | 廃車済み |
栃木22う1048 | | KC-RU3FSCB | 日野 | S扉 | 97 | 県南→宇都宮→栃木 | スクール | |
栃木22う1050 | | KC-RU3FSCB | 日野 | S扉 | 97 | 佐野 | | スクール |
栃木22う1129 | GJ | KC-RU4FSCB | 日野 | S扉 | 98 | 佐野→足利→佐野 | | |
栃木200か34 | GJ | KC-RU4FSCB | 日野 | S扉 | 99 | 佐野→栃木→短大 | | |
とちぎ200か58 | | KL-RU1FSEA | 日野 | S扉 | 01 | 県南→宇都宮→佐野→? | | |
宇都宮200か437 | FC | KL-RU1JHEA | 日野 | S扉 | 03 | 宇都宮 | | |
とちぎ200か218 | | ADG-RU1ESAA | J−BUS | S扉 | 06 | 佐野→宇都宮→平出 | | |
とちぎ200か219 | | ADG-RU1ESAA | J−BUS | S扉 | 06 | 県南→佐野→宇都宮→那須塩原 | | |
とちぎ200か220 | | ADG-RU1ESAA | J−BUS | S扉 | 06 | 佐野→宇都宮 | | |
とちぎ200か221 | | ADG-RU1ESAA | J−BUS | S扉 | 06 | 佐野→石橋→佐野 | | |
宇都宮200か835 | | PKG-RU1ESAA | J−BUS | S扉 | 07 | 宇都宮→石橋 | | |
宇都宮200か866 | | PKG-RU1ESAA | J−BUS | S扉 | 07 | 宇都宮→東日本交通→上大曽 | | |
宇都宮200か867 | | PKG-RU1ESAA | J−BUS | S扉 | 07 | 宇都宮→東日本交通→上大曽→佐野 | | |
宇都宮200か868 | | PKG-RU1ESAA | J−BUS | S扉 | 07 | 宇都宮→平出 | | |
とちぎ200か265 | | PKG-RU1ESAA | J−BUS | S扉 | 07 | 県南→佐野→宇都宮→駒生 | | |
とちぎ200か266 | | PKG-RU1ESAA | J−BUS | S扉 | 07 | 佐野→東京→佐野→県南 | | |
とちぎ200か268 | | PKG-RU1ESAA | J−BUS | S扉 | 07 | 県南→宇都宮→佐野→東京→佐野 | | |
とちぎ200か269 | | PKG-RU1ESAA | J−BUS | S扉 | 07 | 佐野 | | |
宇都宮200か957 | | PKG-RU1ESAA | J−BUS | S扉 | 08 | 宇都宮 | | |
とちぎ200か288 | | PKG-RU1ESAA | J−BUS | S扉 | 08 | 県南→宇都宮→上大曽→佐野 | | |
とちぎ200か289 | | PKG-RU1ESAA | J−BUS | S扉 | 08 | 佐野 | | |
とちぎ200か295 | | PKG-RU1ESAA | J−BUS | S扉 | 08 | 県南→佐野 | | |
とちぎ200か296 | | PKG-RU1ESAA | J−BUS | S扉 | 08 | 佐野 | | |
とちぎ200か298 | 9m | BDG-RU8JHAA | J−BUS | S扉 | 08 | 佐野→東京→宇都宮 | | |
宇都宮200か966 | | PKG-RU1ESAA | J−BUS | S扉 | 08 | 宇都宮 | | |
宇都宮200か967 | | PKG-RU1ESAA | J−BUS | S扉 | 08 | 宇都宮 | | |
宇都宮200か1059 | | PKG-RU1ESAA | J−BUS | S扉 | 09 | 宇都宮 | | |
宇都宮200か1197 | | PKG-RU1ESAA | J−BUS | S扉 | 11 | 宇都宮 | | |
とちぎ200か393 | | PKG-RU1ESAA | J−BUS | S扉 | 11 | 宇都宮 | | |
とちぎ200か429 | 9m | ??G-RU8JHBA | J−BUS | S扉 | 12 | 県南→宇都宮 | | |
宇都宮200か1270 | | PKG-RU1ESAA | J−BUS | S扉 | 11 | 宇都宮 | | |
とちぎ200か450 | | QPG-RU1ESBA | J−BUS | S扉 | 13 | 佐野 | | |
とちぎ200か493 | | QRG-RU1ESBA | J−BUS | S扉 | 15 | 佐野 | | |
とちぎ200か494 | | QRG-RU1ESBA | J−BUS | S扉 | 15 | 佐野 | | |
とちぎ200か510 | | QRG-RU1ESBA | J−BUS | S扉 | 16.07 | 佐野→東京 | | |
とちぎ200か511 | | QRG-RU1ESBA | J−BUS | S扉 | 16.07 | 佐野→東京 | | |
とちぎ200か531 | | QRG-RU1ESBA | J−BUS | S扉 | 17.06 | 佐野 | | |
とちぎ200か532 | | QRG-RU1ESBA | J−BUS | S扉 | 17.06 | 佐野 | | |
とちぎ200か533 | | QRG-RU1ESBA | J−BUS | S扉 | 17.06 | 佐野 | | |
宇都宮230あ2093 | | QRG-RU1ESBA | J−BUS | S扉 | 17.06 | 宇都宮 | | ブレックス色 |
とちぎ200か558 | | 2RG-RU1ESBA | J−BUS | S扉 | 18.07 | 佐野 | | |
とちぎ200か559 | | 2RG-RU1ESBA | J−BUS | S扉 | 18.07 | 佐野 | | |
| | | | | | | | |
三菱 |
栃木200か32 | Q2 | KC-MS822P | MBM | S扉 | 99 | 宇都宮 | | 廃車済み |
宇都宮200か170 | Q2 | KL-MS86MP | MBM | S扉 | 01 | 宇都宮→駒生→宇都宮 | | 廃車済み |
宇都宮200か337 | Q1 | KL-MS86MP | MBM | S扉 | 02 | 宇都宮→石橋→栃木 | | 廃車済み? |
とちぎ200か91 | Q1 | KL-MS86MP | MBM | S扉 | 02 | 県南→宇都宮→今市→宇都宮→栃木 | | |
とちぎ200か92 | Q1 | KL-MS86MP | MBM | S扉 | 02 | 佐野→県南 | | 廃車済み |
宇都宮200か438 | Q1 | KL-MS86MP | MBM | S扉 | 03 | 宇都宮→県南 | | |
とちぎ200か492 | エース | QRG-MS96VP | MFBM | S扉 | 15 | 佐野 | | |
とちぎ200か512 | エース | QTG-MS96VP | MFBM | S扉 | 16.07 | 佐野 | | |
とちぎ200か513 | エース | QTG-MS96VP | MFBM | S扉 | 16.07 | 佐野 | | |
宇都宮200か1479 | エース | QTG-MS96VP | MFBM | S扉 | 16.07 | 宇都宮 | | |
宇都宮200か1480 | エース | QTG-MS96VP | MFBM | S扉 | 16.07 | 宇都宮 | | |
宇都宮200か1517 | エース | QTG-MS96VP | MFBM | S扉 | 17.04 | 宇都宮 | | |
宇都宮200か1518 | エース | QTG-MS96VP | MFBM | S扉 | 17.04 | 宇都宮 | | |
宇都宮200か1586 | エース | 2TG-MS06GP | MFBM | S扉 | 18.07 | 宇都宮 | | |
宇都宮200か1587 | エース | 2TG-MS06GP | MFBM | S扉 | 18.07 | 宇都宮 | | |
宇都宮200か1588 | エース | 2TG-MS06GP | MFBM | S扉 | 18.07 | 宇都宮 | | |
宇都宮200か1589 | エース | 2TG-MS06GP | MFBM | S扉 | 18.07 | 宇都宮 | | |
| | | | | | | | |
登録変更(希望ナンバーによる同一番号は除く)
栃木22う280〜282→宇都宮230あ280〜282→とちぎ200か60〜62
栃木22う280番台→とちぎ200か236
栃木22う401→とちぎ200か116→宇都宮230あ116
栃木22う403,404,405のどれか→とちぎ200か247
栃木22う408→とちぎ200か217
栃木22う415→宇都宮200か731→とちぎ230あ731
栃木22う667→(一旦廃車後再登録)→宇都宮200か758
栃木22う522→とちぎ200か263→とちぎ230あ263
栃木22う524→とちぎ200か117
栃木22う671→宇都宮200か652
栃木22う866→宇都宮230あ869→とちぎ230あ869 ※宇都宮200か866がいるため番号を変更
栃木22う954→とちぎ200か118→宇都宮230あ954→とちぎ230あ954
とちぎ200か60→とちぎ200か231
とちぎ200か91→宇都宮230あ338→とちぎ230あ338
とちぎ200か429→とちぎ230あ430→宇都宮230あ430
ここは個人の趣味で集計・公開しているサイトで、事業者は関係はありません。
また、見たことのあるものや車両情報として頂いているもの、書籍類に掲載されていた車両をナンバー順に掲載しているだけで、
動向も不明なため現在も全車が健在とは限りません。
戻る