こまどり交通のバスデータ
| 社番 | 車種 | ナンバー | 目撃日 | ナンバー | 目撃日 | ナンバー | 目撃日 | ナンバー | 目撃日 |
| 001 | 三菱エアロバス | 湘南200か1215 | 08/09/23 | | | | | | | |
| 002 | 三菱エアロバス | 自家用登録G1へ変更 | 16/04/09 | 千葉200か1330 | 13/11/04 | 千葉200か1330 | 11/06/11 | 千葉200か1330 | 09/11/01 | |
| 003 | 三菱エアロバス | 春日部200か670 | 12/07/21 | 宇都宮200か1169 | 11/01/23 | 千葉200か1331 | 08/11/03 | |
| 005 | 三菱エアロバス | 宇都宮200か1037 | 12/02/05 | 宇都宮200か1037 | 10/08/22 | | | | | |
| 006 | 三菱エアロバス | 宇都宮200か1038 | 13/09/28 | 宇都宮200か1038 | 10/01/03 | 横浜200か2244 | 07/02/11 | | | |
| 007 | 三菱エアロバス | 群馬200か677 | 08/09/23 | 横浜200か2247 | 06/10/14 | | | | | |
| 008 | 三菱エアロバス | 千葉200か1332 | 10/11/17 | 千葉200か1332 | 09/03/21 | 千葉200か1332 | 07/11/16 | | | |
| 009 | 三菱エアロバス | 千葉200か1333 | 10/09/05 | 千葉200か1333 | 07/11/16 | | | | | |
| 010 | 三菱エアロバス | 宇都宮200か1170 | 11/06/11 | 千葉200か1334 | 08/06/30 | 千葉200か1334? | 07/12/26 | | | |
| 011 | 三菱エアロバス | 湘南200か1222 | 09/11/01 | 湘南200か1222 | 09/04/情報 | 湘南200か1222 | 08/11/03 | | | |
| 012 | 三菱エアロバス | 千葉200か1335 | 12/02/05 | 千葉200か1335 | 06/05/06 | | | | | |
| 013 | 三菱エアロバス | 千葉200か1336 | 12/02/06 | 千葉200か1336 | 07/11/23 | | | | | |
| 014 | 三菱エアロバス | 春日部200か636 | 13/09/28 | 湘南200か1214 | 11/06/04 | 湘南200か1214? | 08/04/19 | ?? | 06/10/14 | |
| 015 | 三菱エアロバス | 千葉200か1329 | 12/07/21 | 千葉200か1329 | 09/12/30 | 千葉200か1329 | 09/03/21 | |
| 016 | 三菱エアロバス | 群馬200か676 | 10/01/03 | 群馬200か676 | 09/09/15 | 群馬200か676 | 08/09/23 | ??200か676 | 07/11/23 | |
| 017 | 三菱エアロバス | 湘南200か1216 | 09/04/情報 | 横浜200か2250? | 07/11/23 | | | | | |
| 018 | 三菱エアロバス | 春日部200か629 | 12/07/21 | 湘南200か1217 | 10/05/08 | 湘南200か1217 | 09/04/情報 | 横浜200か2251 | 06/10/14 | |
| 019 | 三菱エアロバス | 春日部200か762 | 16/08/29 | 横浜200か3809 | 13/11/04 | 湘南200か1221 | 09/04/情報 | 横浜200か2253 | 08/06/30 | |
| 020 | 三菱エアロバス | 千葉200か1859 | 12/07/21 | 千葉200か1859 | 08/08/26 | | | | | |
| 021 | 三菱エアロバス | 千葉200か1858 | 12/07/21 | 千葉200か1858 | 08/08/26 | 群馬200か221 | 06/09/10 | | | |
| 022 | いすゞガーラミオ | 宇都宮200か856 | 10/11/17 | 群馬200か241 | 06/11/03 | | | | | |
| 023 | いすゞガーラミオ | 宇都宮200か855 | 11/06/04 | | | | | | | |
| 024 | 三菱エアロミディMK | 宇都宮200か890 | 13/09/28 | 宇都宮200か890 | 07/07/29 | | | | | |
| 025 | いすゞガーラミオ | 宇都宮200か854 | 10/05/05 | 宇都宮200か854 | 07/07/29 | | | | | |
| 026 | 三菱エアロミディMK | 宇都宮200か891 | 08/06/30 | 群馬200か296? | 06/10/14 | | | | | |
| 027 | 三菱エアロミディMK | 群馬200か279 | 09/10/09 | | | | | | | |
| 028 | 三菱エアロバス | 群馬200か461 | 10/01/03 | 群馬200か461 | 07/03/18 | | | | | |
| 029 | 三菱エアロバス | 足立200か1748 | 09/04/情報 | 群馬200か460 | 06/10/14 | | | | | |
| 030 | 三菱エアロバス | 春日部200か631 | 13/11/04 | 春日部200か631 | 12/07/21 | 足立200か1747 | 09/04/情報 | | | |
| 031 | 三菱エアロバス | 千葉200か1340 | 08/06/30 | | | | | | | |
| 032 | 三菱エアロバス | 群馬200か659 | 10/10/20 | 群馬200か659 | 10/05/05 | 宇都宮200か538 | 07/03/18 | | | |
| 033 | 日野レインボーR | 宇都宮200か654 | 08/09/23 | 宇都宮200か654 | 06/11/03 | | | | | |
| 037 | 日野路線型 | 宇都宮200か593 | 06/11/03 | | | | | | | |
| 038 | 日野路線型 | 宇都宮200か595 | 11/06/04 | 宇都宮200か595 | 08/11/03 | 宇都宮200か595 | 07/02/11 | | | |
| 039 | 日野路線型 | 宇都宮200か596 | 08/11/03 | 宇都宮200か596 | 07/03/18 | | | | | |
| 040 | 日野路線型 | 宇都宮200か600 | 09/08/14 | 宇都宮200か600 | 06/11/03 | | | | | |
| 041 | 日野セレガR | 宇都宮200か611 | 12/02/05 | 宇都宮200か611 | 06/09/03 | | | | | |
| 043 | 日野セレガR | 千葉200か1374 | 11/06/04 | 千葉200か1374 | 09/09/15 | 千葉200か1374 | 06/10/14 | | | |
| 044 | 日野セレガR | 千葉200か1375 | 06/11/03 | | | | | | | |
| 045 | 日野セレガR | 宇都宮200か1446 | 16/8/29 | 春日部200か626 | 15/08/09 | 千葉200か1376 | 10/08/08 | ?? | 07/11/23 | |
| 046 | 日野路線型 | 宇都宮200か628 | 10/05/08 | 宇都宮200か628 | 08/09/23 | | | | | |
| 047 | 日野セレガR | 千葉200か1373 | 08/11/03 | | | | | | | |
| 048 | 富士7B | 抹消して販売中 | 12/02/05 | 自家用登録 | 目撃無し | 宇都宮200か788 | 06/12/23 | | |
| 050 | 三菱ローザ | 千葉200あ283 | 10/11/17 | 宇都宮200あ283 | 06/12/23 | | | | | |
| 051 | 三菱ローザ | 千葉200あ284 | 13/09/28 | 千葉200あ248 | | | | | | |
| 052 | 日野レインボー7 | 宇都宮200あ417 | 08/06/30 | | | | | | | |
| 054 | 日野レインボー7 | 宇都宮200あ416 | 13/11/04 | 宇都宮200あ416 | 09/09/17 | | | | | |
| 055 | 三菱MJ | 群馬200あ106 | 12/06/02 | 群馬200あ106 | 06/11/03 | | | | | |
| 056 | 三菱MJ | 宇都宮200あ420 | 08/04/18 | 宇都宮200あ420 | 08/06/18 | | | | | |
| 057 | 三菱MJ | 群馬200あ136 | 11/06/04 | 群馬200あ136 | 10/01/03 | | | | | |
| 059 | 三菱MJ | 熊谷200あ258 | 10/04/18 | ??200あ258 | 09/12/30 | | | | | |
| 060 | 三菱MJ | 群馬22い558 | 07/02/11 | | | | | | | |
| 061 | 三菱MJ | 群馬22あ559 | 10/11/17 | 群馬22あ559 | 10/04/18 | 群馬22い559 | 08/07/10 | | | |
| 062 | 三菱MJ | 宇都宮200あ421 | 12/02/05 | 宇都宮200あ421 | 07/11/02 | ?? | 07/02/12 | | | |
| 064 | 三菱ローザ | 群馬200あ105 | 09/04/19 | | | | | | | |
| 065 | 三菱ローザ | ?? | 07/02/11 | | | | | | | |
| 066 | 三菱ローザ | 群馬200あ138 | 11/06/04 | | | | | | | |
| 067 | 三菱ローザ | 群馬200あ139 | 09/11/01 | ??200あ139 | 06/10/14 | | | | | |
| 068 | 日野レインボー7 | 宇都宮200あ418 | 10/11/17 | | | | | | | |
| 070 | 三菱ローザ | | | 09/06/25 | | | | | | |
| 073 | 三菱ローザ | 群馬200あ276 | 10/04/18 | 宇都宮200あ217 | 06/12/23 | | | | | |
| 074 | 三菱ローザ | 群馬200あ278 | 10/08/22 | 群馬200あ278 | 08/06/30 | 群馬200あ278 | 07/04/21 | 宇都宮200あ218 | 07/03/18 | |
| 076 | 日野リエッセ2 | 足立200あ353 | 09/04/情報 | | | | | | | |
| 078 | 日野リエッセ2 | 千葉200あ300 | 11/10/30 | 千葉200あ300 | 10/01/03 | | | | | |
| 079 | トヨタコースター | ??200あ293 | 09/11/01 | | | | | | | |
| 083 | 三菱ローザ | 熊谷200あ276 | 10/01/03 | 宇都宮200あ167 | 06/01/28 | | | | | |
| 084 | 三菱ローザ | 千葉200あ258 | 10/01/03 | 群馬200あ105 | 07/11/23 | | | | | |
| 086 | 日野レインボー7 | 宇都宮200あ279 | 06/10/28 | | | | | | | |
| 086 | 日野リエッセ | 足立200あ352 | 09/04/情報 | | | | | | | |
| 088 | 日野リエッセ | 群馬200あ493 | 17/09/18 | 春日部200あ216 | 13/09/28 | 熊谷?200あ290 | 07/12/26 | | | |
| 089 | 日野リエッセ | 宇都宮200あ529 | 16/11/19 | 熊谷200あ291 | 10/09/05 | | | | | |
| 090 | 日野リエッセ | 群馬200あ289 | 10/05/05 | | | | | | | |
| 091 | いすゞGR | 栃木22え78 | 06/09/10 | | | | | | | |
| 091 | 日野リエッセ | 足立200あ91 | 09/04/情報 | | | | | | | |
| 092 | 日野リエッセ | ??200あ201 | 10/05/01 | | | | | | | |
| 093 | 日野リエッセ | ??200あ202 | 08/08/26 | | | | | | | |
| 098 | 日野リエッセ2 | 千葉200あ371 | 10/01/03 | 千葉200あ371 | 09/12/27 | ?? | 07/02/11 | | | |
| 100 | トヨタコースター | 千葉200あ370 | 09/08/14 | 千葉200あ370 | 08/06/30 | 千葉200あ370 | 07/11/16 | | | |
| 110 | いすゞ新ガーラ | 千葉200か1791 | 11/10/30 | 千葉200か1791 | 08/06/30 | | | | | |
| 111 | いすゞ新ガーラ | 越谷200か26 | 17/08/20 | 越谷200か26 | 16/05/28 | 湘南200か1218 | 08/08/26 | 横浜200か2256 | 07/04/21 | |
| 112 | 日野新セレガ | 湘南200か1219 | 10/12/16 | | | | | | | |
| 113 | 日野新セレガ | 湘南200か1220 | 12/02/05 | 湘南200か1220 | 08/09/23 | | | | | |
| 114 | ユニバース | 千葉200か2186 | 10/08/22 | | | | | | | |
| 115 | ユニバース | 千葉200か2187 | 10/09/05 | | | | | | | |
| 116 | 三菱エアロエース | 越谷200か75 | 18/08/24 | 千葉200か2530 | 13/11/04 | | | | | |
| 117 | 三菱エアロエース | 千葉200か2531 | 16/04/09 | | | | | | | |
| 122 | 三菱ローザ | 越谷200あ10 | 18/06/18 | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | |
| あ | 日野路線型 | 宇都宮200は462 | 15/08/09 | 宇都宮200は462 | 13/11/04 | 宇都宮200は462 | 12/02/05 | | | |
| い | 三菱小型 | 抹消して販売 | 12/02/05 | 宇都宮200さ550 | 10/11/17 | 宇都宮200さ550 | 10/04/18 | | | |
| う | 日野レインボー7 | 宇都宮200さ1080 | 13/09/28 | | | | | | | |
| え | 日野路線型 | 宇都宮200は464 | 12/06/02 | | | | | | | |
| お | 日野レインボー7 | 宇都宮200さ1081 | 10/12/16 | 宇都宮200さ1081 | 10/01/03 | | | | | |
| か | 日野路線型 | 宇都宮200は251 | 13/09/28 | 宇都宮200は251 | 11/10/30 | 宇都宮200は251 | 10/09/05 | | | |
| く | 日野レインボーR | 宇都宮200は371 | | | | | | | | |
| け | 日野レインボーRJ | 抹消して販売 | 12/02/05 | 宇都宮200は372 | 10/04/24 | | | | | |
| こ | 日野路線型 | 宇都宮200は348 | 11/10/30 | 宇都宮200は348 | 09/11/01 | | | | | |
| こ | 三菱エアロバス | G2へ社番変更 | 16/04/09 | 宇都宮200*518 | 15/08/09 | | | | | |
| さ | いすゞLR | 宇都宮200*77 | 10/08/22 | | | | | |
| す | 日野レインボー7 | 宇都宮200さ1505 | 16/04/09 | 宇都宮200さ1505 | 11/02/05 | | | | | |
| そ | 三菱中型 | 抹消して販売 | 12/02/05 | 宇都宮200*236 | 10/10/20 | | | | | |
| そ | 三菱エアロバス | 宇都宮200は493 | 15/08/09 | | | | | | | |
| ち | 三菱ローザ | 宇都宮200さ560 | 12/06/02 | 宇都宮200さ560 | 11/01/23 | | | | | |
| つ | 日野路線型 | 宇都宮200は241 | 13/11/04 | | | | | | | |
| て | 日野レインボー7 | 宇都宮200さ1083 | 12/02/05 | | | | | | | |
| と | 三菱小型 | 宇都宮200さ551 | 10/04/18 | | | | | | | |
| と | 三菱エアロバス | 社番変更? | | 宇都宮200は504 | 13/11/18 | | | | | |
| と | 日野レインボー7 | 宇都宮200さ2004 | 16/04/09 | | | | | | | |
| な | 日野路線型 | 宇都宮200は421 | 13/11/04 | 宇都宮200は421 | 11/10/30 | | | | | |
| に | 日野レインボーR | 宇都宮200は422 | 15/08/09 | 宇都宮200は422 | 10/06/10 | | | | | |
| ね | いすゞガーラミオ | 宇都宮200は447 | 16/04/09 | 宇都宮200は447 | 11/10/30 | | | | | |
| は | 三菱エアロバス | 宇都宮200は505 | 13/11/04 | | | | | | | |
| ふ | 三菱エアロバス | 宇都宮200は516 | 16/04/09 | 宇都宮200は516 | 15/08/09 | | | | | |
| G1 | 三菱エアロバス | 宇都宮200は609 | 16/04/09 | 元002 | | | | | | |
| G2 | 三菱エアロバス | 宇都宮200は518 | 16/04/09 | 元 こ | | | | | | |
| G8 | 三菱エアロバス | 宇都宮200は517 | 17/10/04 | | | | | | | |
| K1 | 三菱エアロミディ | 宇都宮200は606 | 18/08/22 | | | | | | | |
| K2 | 三菱エアロミディ | 宇都宮200は607 | 16/04/09 | | | | | | | |
| S1 | 日野リエッセ | 宇都宮200さ2234 | 16/04/09 | | | | | | | |
| S4? | 日野リエッセ | 宇都宮200さ2240 | 16/08/29 | | | | | | | |
ここは個人の趣味で集計・公開しているサイトで、事業者は関係ありません。
自分で見たもの(半分は高速バス乗車中に対向車線を走行しているのを見たものなので見間違いもあると思います)、情報として頂いたもの、
書籍類に掲載されていた車両をナンバー順に掲載しているだけで、
動向も不明なため現在も全車が健在(または、この表のとおり)とは限りません。
戻る