2009年 足利
5月2日
号車 | ナンバー | バス会社 |
1号車 | とちぎ200う3 | しもつけ観光バス |
2号車 | とちぎ200を1 | しもつけ観光バス |
3号車 | 群馬230あ2082 | 上州観光バス |
4号車 | 群馬200か233 | 上州観光バス |
5号車 | 栃木22う956 | 関東自動車 |
6号車 | 栃木22う1129 | 関東自動車 |
7号車 | とちぎ230あ779 | 関東自動車 |
8号車 | 群馬200か500 | 館林観光バス |
9号車 | 栃木22う867 | 関東自動車 |
10号車 | 群馬22あ2313 | 館林観光バス |
11号車 | 群馬22あ3173 | 館林観光バス |
12号車 | 群馬22あ3172 | 館林観光バス |
13号車 | 群馬230あ3811 | 館林観光バス |
14号車 | 栃木22う1050 | 関東自動車 |
15号車 | とちぎ200か175 | 未来交通 |
16号車 | とちぎ200か267 | 丸五商会 |
17号車 | とちぎ230あ212 | あさみ観光バス |
18号車 | とちぎ230あ211 | あさみ観光バス |
5月3日
1号車 | 群馬200か407 | 平井交通 |
2号車 | とちぎ200か297 | 未来交通 |
3号車 | とちぎ200か175 | 未来交通 |
4号車 | 群馬200か445 | 上州観光 |
5号車 | 群馬200か500 | 館林観光バス |
6号車 | 群馬230あ3861 | 館林観光バス |
7号車 | 栃木22う526 | 関東自動車 |
8号車 | 栃木22う784 | 関東自動車 |
9号車 | 栃木22う783 | 関東自動車 |
10号車 | とちぎ200あ1 | しもつけ観光バス |
11号車 | とちぎ230あ779 | 関東自動車 |
12号車 | とちぎ200を1 | しもつけ観光バス |
13号車 | とちぎ200か267 | 丸五商会 |
14号車 | とちぎ200う3 | しもつけ観光バス |
15号車 | とちぎ200あ2 | しもつけ観光バス |
16号車 | とちぎ230あ521 | 関東自動車 |
17号車 | とちぎ230あ209 | あさみ観光バス |
18号車 | とちぎ230あ208 | あさみ観光バス |
関東自動車 とちぎ230あ521
館林観光バス 群馬230あ3861